| 厂商 | 系列 | 车型 | 款式年代 | MSRP | 经销商报价 | 报价日期 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一汽大众 | 捷达 | 柴油先锋 GDF-A | 2006款 | 10.08万元 | 9.98 万元 | 08/05/08 | 预订 |
| 春天 CIF | 2007款 | 8.98万元 | 8.98 万元 | 08/05/08 | 预订 | ||
| 春天 CIF+AT | 2007款 | 10.18万元 | 10.18 万元 | 08/05/08 | 预订 | ||
| 伙伴 CIX-P | 2007款 | 7.68万元 | 7.68 万元 | 08/05/08 | 预订 | ||
| 前卫 GIF | 2007款 | 9.68万元 | 9.68 万元 | 08/05/08 | 预订 | ||
| 高尔夫 | 1.6 手动时尚型 | 2006款 | 11.60万元 | 11.60 万元 | 08/05/08 | 预订 | |
| 1.6 手动舒适型 | 2006款 | 13.00万元 | 12.70 万元 | 08/05/08 | 预订 | ||
| 1.6 自动时尚型 | 2006款 | 12.80万元 | 12.80 万元 | 08/05/08 | 预订 | ||
| 1.6 自动舒适型 | 2006款 | 14.20万元 | 13.90 万元 | 08/05/08 | 预订 | ||
| 1.8 手动舒适型 | 2006款 | 13.68万元 | 13.68 万元 | 08/05/08 | 预订 | ||
| 1.8 自动舒适型 | 2006款 | 14.88万元 | 14.88 万元 | 08/05/08 | 预订 | ||
| 开迪 | 1.6L 5座 功能型 | 2006款 | 12.68万元 | 12.68 万元 | 08/05/08 | 预订 | |
| 1.6L 5座 舒适型 | 2006款 | 14.36万元 | 14.36 万元 | 08/05/08 | 预订 | ||
| 速腾 | 1.6L AT 时尚型 | 2006款 | 15.08万元 | 14.98 万元 | 08/05/08 | 预订 | |
| 1.6L MT 时尚型 | 2006款 | 14.08万元 | 13.88 万元 | 08/05/08 | 预订 | ||
| 1.8T AT 豪华型 | 2006款 | 18.98万元 | 18.98 万元 | 08/05/08 | 预订 | ||
| 1.8T AT舒适型(丝绒座椅) | 2007款 | 18.18万元 | 18.18 万元 | 08/05/08 | 预订 | ||
| 1.8T AT舒适型(真皮座椅) | 2007款 | 18.58万元 | 18.58 万元 | 08/05/08 | 预订 | ||
| 1.8T MT 豪华型 | 2006款 | 17.78万元 | 17.78 万元 | 08/05/08 | 预订 | ||
| 1.8T MT舒适型(丝绒座椅) | 2007款 | 16.98万元 | 16.98 万元 | 08/05/08 | 预订 | ||
| 1.8T MT舒适型(真皮座椅) | 2007款 | 17.38万元 | 17.38 万元 | 08/05/08 | 预订 | ||
| 2.0L AT 舒适型 | 2006款 | 16.98万元 | 16.98 万元 | 08/05/08 | 预订 | ||
| 2.0L MT 舒适型 | 2006款 | 15.78万元 | 15.78 万元 | 08/05/08 | 预订 | ||
| 迈腾 | 1.8TSI 手动标准型 | 2007款 | 19.98万元 | 19.98 万元 | 08/05/08 | 预订 | |
| 1.8TSI 手动技术型 | 2007款 | 21.68万元 | 21.68 万元 | 08/05/08 | 预订 | ||
| 1.8TSI 手动舒适型 | 2007款 | 22.78万元 | 22.78 万元 | 08/05/08 | 预订 | ||
| 1.8TSI 自动豪华型 | 2007款 | 24.98万元 | 24.98 万元 | 08/05/08 | 预订 | ||
| 1.8TSI 自动技术型 | 2007款 | 22.98万元 | 22.98 万元 | 08/05/08 | 预订 | ||
| 1.8TSI 自动舒适型 | 2007款 | 23.98万元 | 23.98 万元 | 08/05/08 | 预订 | ||
| 2.0 手动标准型 | 2007款 | 19.28万元 | 19.28 万元 | 08/05/08 | 预订 | ||
| 大众 | 迈腾 | 3.2 豪华型 | 2007款 | 44.98万元 | 44.98 万元 | 08/05/08 |

