
| 组装地 | 深圳 | 沈阳 | 保定 | |
| 厂商 | 比亚迪汽车有限公司 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | 保定大迪汽车工业有限公司 | |
| 厂商简称 | 比亚迪 | 华晨金杯 | 大迪汽车 | |
| 款式年代 | 2005 | 2007 | 2008 | |
| 发动机排气量 | 796 cc | 1793 cc | 1997 cc | |
| 环保标准 | 欧II | 欧IV | 国III | |
| 车厢形式 | 两厢 | 三厢 | 两厢 | |
| 气门总数(气门) | 6 | 16 | 8 | |
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | |
| 汽缸数 | 3 缸 | 4 缸 | 4 缸 | |
| 燃料标号 | 93#汽油 | 93#汽油 | 93#汽油 | |
| 最大功率 | 29.5/5000 kw∕rpm | 125/5500 kw∕rpm | 73.5/4200~4600 kw∕rpm | |
| 扭矩 | 62/4500 Nm∕rpm | 235/2000~4500 Nm∕rpm | 178 /2800~3200 Nm∕rpm | |
| 轴距 | 2300 mm | 2790 mm | 3025 mm | |
| 变速器形式 | 手动 | 手自一体 | 手动 | |
| 档位数 | 4 档 | 6 档 | 5 档 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置后驱 | |
| 高速公路耗油量 | 4.4 L∕100km | 6.5 L∕100km | 8 L∕100km | |
| 车身长度 | 3605 mm | 4880 mm | 5190 mm | |
| 车身宽度 | 1468 mm | 1800 mm | 1800 mm | |
| 车身高度 | 1470 mm | 1450 mm | 1930 mm | |
| 前轮距 | 1215 mm | 1565 mm | 1460 mm | |
| 后轮距 | 1200 mm | 1560 mm | 1440 mm | |
| 前轮规格 | 155/65 R13 | 205/55 R16 | 225/75R15 | |
| 后轮规格 | 155/65 R13 | 205/55 R16 | 225/75R15 | |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 盘式 | 鼓式 | |
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | |
| 后悬挂 | 整体桥非独立悬架 | 多连杆独立悬挂系统 | 整体桥非独立悬架 | |
| 车身颜色 | 香槟|福莱尔红|玫瑰红|柠檬黄|月光银|梦幻蓝|宝石蓝 | 珍珠黑|素贝白|香槟金|霞飞紫|闪光灰 | 雷诺灰|别克灰|银白|丰田白|香槟金|银灰|珍珠黑|宝石贝蓝|印加蓝|珍珠红|宝马绿 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 720 kg | 1505 kg | 1600 kg | |
| 满载质量 | 1020 kg | 1895 kg | 2191 kg | |
| 载客数(人) | 4 | 5 | 5 | |
| 油箱容积 | 30 L | 74 L | 64 L | |
| 后备箱容积 | 416 L | 550 L | 750 L | |
| 最小离地间隙 | 150 mm | 145 mm | 185 mm | |
| 车体外壳材料 | - | - | 钢 | |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
| 车漆 | - | 金属漆 | 金属漆 |
| 主驾驶安全气囊 | 无 | 标配 | 无 | |
| 副驾驶安全气囊 | 无 | 标配 | 无 | |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 无 | 标配 | 标配 | |
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 无 | 标配 | 无 | |
| 电子稳定程序(ESP) | - | - | 无 | |
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | - | - | 无 | |
| 定速巡航控制系统 | 无 | 无 | 无 | |
| 倒车雷达 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | 无 | |
| 儿童安全锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 无 | 无 | |
| 警报系统 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 底盘保护 | 无 | 底盘封塑 | 无 | |
| 前电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 后视镜电动调节 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 后视镜加热功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 内后视镜防眩目功能 | - | - | 标配 | |
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 头颈保护系统 | - | - | 无 |