
| MSRP | 3.38万元 | 5.48万元 | 12.68万元 | |
| 推荐经销商 | - |
华鑫丰盛奇瑞4S
|
金冠兴业丰田
|
|
| 经销商报价 | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | |
| 预定此车>> | 预定此车>> | 预定此车>> |
| 组装地 | 深圳 | 安徽 | 天津 | |
| 厂商 | 比亚迪汽车有限公司 | 奇瑞汽车有限公司 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | |
| 厂商简称 | 比亚迪 | 奇瑞汽车 | 一汽丰田 | |
| 款式年代 | 2005 | 2007 | 2007 | |
| 发动机排气量 | 796 cc | 1297 cc | 1598 cc | |
| 环保标准 | 欧II | 国IV | 欧IV | |
| 车厢形式 | 两厢 | 两厢 | 三厢 | |
| 气门总数(气门) | 6 | 16 | 16 | |
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | |
| 汽缸数 | 3 缸 | 4 缸 | 4 缸 | |
| 燃料标号 | 93#汽油 | 90#汽油 | 93#汽油 | |
| 最大功率 | 29.5/5000 kw∕rpm | 61/6000 kw∕rpm | 88/6000 kw∕rpm | |
| 扭矩 | 62/4500 Nm∕rpm | 114/3800--4500 Nm∕rpm | 152/4400 Nm∕rpm | |
| 轴距 | 2300 mm | 2625 mm | 2600 mm | |
| 变速器形式 | 手动 | 手动 | 自动 | |
| 档位数 | 4 档 | 5 档 | 4 档 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
| 城市耗油量 | - | 5.5 L∕100km | 7 L∕100km | |
| 高速公路耗油量 | 4.4 L∕100km | - | - | |
| 车身长度 | 3605 mm | 4040 mm | 4530 mm | |
| 车身宽度 | 1468 mm | 1640 mm | 1705 mm | |
| 车身高度 | 1470 mm | 1900 mm | 1490 mm | |
| 前轮距 | 1215 mm | 1420 mm | 1470 mm | |
| 后轮距 | 1200 mm | 1420 mm | 1460 mm | |
| 前轮规格 | 155/65 R13 | 165/70R14 | 195/60R15 | |
| 后轮规格 | 155/65 R13 | 165/70R14 | 195/60R15 | |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 盘式 | 盘式 | |
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式悬架 | |
| 后悬挂 | 整体桥非独立悬架 | 非独立悬架 | 拖曳臂式悬架 | |
| 车身颜色 | 香槟|福莱尔红|玫瑰红|柠檬黄|月光银|梦幻蓝|宝石蓝 | 奇瑞白|狼堡灰|多瑙河蓝|玛格丽特蓝|爱情海蓝|拉斯达克银 | 白色|银金属色|香槟金属色|黑云母色 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 720 kg | 1220 kg | 1160 kg | |
| 满载质量 | 1020 kg | - | 1600 kg | |
| 载客数(人) | 4 | 7 | 5 | |
| 油箱容积 | 30 L | 45 L | 50 L | |
| 后备箱容积 | 416 L | - | 430 L | |
| 最小离地间隙 | 150 mm | 150 mm | 170 mm | |
| 车体外壳材料 | - | 钢 | - | |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝 | 钢 | |
| 车漆 | - | 金属漆 | - |
| 主驾驶安全气囊 | 无 | 无 | 标配 | |
| 副驾驶安全气囊 | 无 | 无 | 标配 | |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 无 | 标配 | 标配 | |
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 无 | 标配 | 标配 | |
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | - | 无 | - | |
| 定速巡航控制系统 | 无 | 无 | - | |
| 倒车雷达 | 无 | 无 | 选配 | |
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | 无 | |
| 儿童安全锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 无 | 标配 | |
| 警报系统 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 底盘保护 | 无 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | |
| 前电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | 标配 | |
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 后视镜电动调节 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 后视镜加热功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 内后视镜防眩目功能 | - | 无 | - | |
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 安全带点式 | 三点式 | 三点式 | 三点式 | |
| 后排安全带 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 安全带未系警告装置 | 无 | 无 | 标配 | |
| 安全带高度调整 | 无 | 无 | 标配 | |
| 预警收紧功能 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 外后视镜倒车调节功能 | 无 | 无 | - |