
| MSRP | 13.88万元 | 9.28万元 | 10.18万元 | |
| 推荐经销商 |
燕盛隆现代
|
凯瑞翔通中华
|
华中鸿基奇瑞
|
|
| 经销商报价 | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | |
| 预定此车>> | 预定此车>> | 预定此车>> |
| 组装地 | 北京 | 沈阳 | 安徽 | |
| 厂商 | 北京现代汽车有限公司 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | 奇瑞汽车有限公司 | |
| 厂商简称 | 北京现代 | 华晨金杯 | 奇瑞汽车 | |
| 款式年代 | 2009 | 2008 | 2007 | |
| 发动机排气量 | 1975 cc | 1584 cc | 1845 cc | |
| 环保标准 | 欧IV | 欧III | 国IV | |
| 车厢形式 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | |
| 气门总数(气门) | 16 | 16 | 16 | |
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | |
| 汽缸数 | 4 缸 | 4 缸 | 4 缸 | |
| 燃料标号 | 93#汽油 | 93#汽油 | 93#汽油 | |
| 最大功率 | 101/6000 kw∕rpm | 74/6000 kw∕rpm | 97/5750 kw∕rpm | |
| 扭矩 | 180/4500 Nm∕rpm | 134/4500 Nm∕rpm | 170/4300~4500 Nm∕rpm | |
| 轴距 | 2700 mm | 2790 mm | 2700 mm | |
| 变速器形式 | 自动 | 手动 | 手动 | |
| 档位数 | 4 档 | 5 档 | 5 档 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
| 城市耗油量 | - | - | 5.3 L∕100km | |
| 高速公路耗油量 | 7.5 L∕100km | 6 L∕100km | - | |
| 车身长度 | 4747 mm | 4648 mm | 4770 mm | |
| 车身宽度 | 1820 mm | 1800 mm | 1815 mm | |
| 车身高度 | 1440 mm | 1450 mm | 1445 mm | |
| 前轮距 | 1540 mm | 1565 mm | 1550 mm | |
| 后轮距 | 1530 mm | 1560 mm | 1530 mm | |
| 前轮规格 | 205/65 R15 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | |
| 后轮规格 | 205/65 R15 | 195/65 R15 | 205/65 R15 | |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 前悬挂 | 双叉杆式 | 双叉横臂独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | |
| 后悬挂 | 独立双叉杆式 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | |
| 车身颜色 | 闪光银|都市灰|樱桃红|贵族白|乌木黑 | 波光银|宝石灰|珍珠白|霞飞紫|天际蓝|咖啡金 | 奇瑞白|魔力黑|中国蓝|纳斯达克银|赭石红 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1444 kg | 1390 kg | 1440 kg | |
| 满载质量 | 1880 kg | 1780 kg | 1835 kg | |
| 载客数(人) | 5 | 5 | 5 | |
| 油箱容积 | 65 L | 74 L | 60 L | |
| 后备箱容积 | 398 L | 430 L | 621 L | |
| 最小离地间隙 | 180 mm | 125 mm | 190 mm | |
| 车体外壳材料 | 钢 | 钢 | 钢 | |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 钢 | 铝合金 | |
| 车漆 | - | 金属漆 | 普通漆 |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 电子稳定程序(ESP) | 无 | 无 | 无 | |
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | 无 | 无 | 无 | |
| 定速巡航控制系统 | 无 | 无 | 无 | |
| 倒车雷达 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | 无 | |
| 儿童安全锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 儿童座椅固定装置 | 标配 | 无 | 无 | |
| 警报系统 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 底盘保护 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | |
| 前电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 后视镜电动调节 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 后视镜加热功能 | 无 | 无 | 标配 | |
| 后视镜折叠功能 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 内后视镜防眩目功能 | 手动 | 手动 | 手动 | |
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 头颈保护系统 | 无 | 无 | 无 | |
| 安全带点式 | 三点式 | 三点式 | 三点式 | |
| 后排安全带 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 安全带未系警告装置 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 安全带高度调整 | 标配 | 标配 | 标配 | |