
| 组装地 | 浙江 | 韩国 | ||
| 厂商 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 韩国双龙集团 | ||
| 厂商简称 | 吉利汽车 | 双龙 | ||
| 款式年代 | 2006 | 2005 | ||
| 发动机排气量 | 1587 cc | 3199 cc | ||
| 环保标准 | 国III | 欧IV | ||
| 车厢形式 | 三厢 | 两厢 | ||
| 气门总数(气门) | 16 | 24 | ||
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | ||
| 汽缸数 | 4 缸 | 6 缸 | ||
| 燃料标号 | 93#汽油 | 93#汽油 | ||
| 最大功率 | 78.7/6000 kw∕rpm | 162/6100 kw∕rpm | ||
| 扭矩 | 137/3400 Nm∕rpm | 310/4600 Nm∕rpm | ||
| 轴距 | 2502 mm | 3000 mm | ||
| 变速器形式 | 手动 | 手自一体 | ||
| 档位数 | 5 档 | 5 档 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 四轮驱动 | ||
| 城市耗油量 | 4.7 L∕100km | - | ||
| 车身长度 | 4342 mm | 5220 mm | ||
| 车身宽度 | 1692 mm | 1930 mm | ||
| 车身高度 | 1435 mm | 1845 mm | ||
| 前轮距 | 1450 mm | 1590 mm | ||
| 后轮距 | 1431 mm | 1580 mm | ||
| 前轮规格 | 185/60R15 | P225/65R 16 | ||
| 后轮规格 | 185/60R15 | P225/65R 16 | ||
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 后制动器类型 | 鼓式 | 盘式 | ||
| 前悬挂 | 麦克弗逊式 | 双叉横臂独立悬挂 | ||
| 后悬挂 | 扭粱式半独立悬架 | 10连杆式 | ||
| 车身颜色 | 中国红|雪山白|珍珠黑|星空蓝|丝缎银 | 纯银|象牙|绿洲蓝|深灰|宇宙|萨哈拉米黄 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1040 kg | 2140 kg | ||
| 满载质量 | 1410 kg | 2850 kg | ||
| 载客数(人) | 5 | 7 | ||
| 油箱容积 | 45 L | 80 L | ||
| 后备箱容积 | 450 L | - | ||
| 最小离地间隙 | 150 mm | 188 mm | ||
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | ||
| 副驾驶安全气囊 | 无 | 标配 | ||
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 标配 | ||
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 | 标配 | ||
| 定速巡航控制系统 | 无 | 标配 | ||
| 倒车雷达 | 无 | 标配 | ||
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | ||
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | ||
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | ||
| 导航系统(GPS) | 无 | 标配 | ||
| 儿童安全锁 | 标配 | 标配 | ||
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 标配 | ||
| 警报系统 | 标配 | 标配 | ||
| 底盘保护 | - | 底盘封塑 | ||
| 前电动窗防夹手功能 | 无 | 标配 | ||
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 标配 | ||
| 后视镜电动调节 | 标配 | 标配 | ||
| 后视镜加热功能 | 标配 | 标配 | ||
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | ||
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | ||
| 安全带点式 | - | 三点式 | ||
| 后排安全带 | 标配 | 标配 | ||
| 安全带未系警告装置 | 无 | 标配 | ||
| 安全带高度调整 | 标配 | 标配 | ||
| 预警收紧功能 | 标配 | 标配 |