
| 组装地 | 江西 | 福建 | ||
| 厂商 | 江西江铃控股有限公司 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | ||
| 厂商简称 | 江铃陆风 | 东南汽车 | ||
| 款式年代 | 2006 | 2006 | ||
| 发动机排气量 | 2351 cc | 2350 cc | ||
| 环保标准 | 国III | 欧III | ||
| 车厢形式 | 两厢 | 两厢 | ||
| 气门总数(气门) | 16 | 16 | ||
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | ||
| 汽缸数 | 4 缸 | 4 缸 | ||
| 燃料标号 | 93#汽油 | 93#汽油 | ||
| 最大功率 | 92/5250 kw∕rpm | 130/5000 kw∕rpm | ||
| 扭矩 | 195/3000 Nm∕rpm | 20.9/3000 Nm∕rpm | ||
| 轴距 | 2330 mm | 2776 mm | ||
| 变速器形式 | 手动 | 手自一体 | ||
| 档位数 | 5 档 | 4 档 | ||
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置前驱 | ||
| 城市耗油量 | - | 8 L∕100km | ||
| 高速公路耗油量 | 9 L∕100km | - | ||
| 车身长度 | 4400 mm | 4705 mm | ||
| 车身宽度 | 1780 mm | 1780 mm | ||
| 车身高度 | 1820 mm | 1650 mm | ||
| 前轮距 | 1465 mm | 1500 mm | ||
| 后轮距 | 1470 mm | 1535 mm | ||
| 前轮规格 | 245/75R16 | 205/65R15 | ||
| 后轮规格 | 245/75R16 | 205/65R15 | ||
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 后制动器类型 | 鼓式 | 盘式 | ||
| 前悬挂 | 双横臂式 | 麦克弗逊式 | ||
| 后悬挂 | 纵置变截面少片簧 | 半拖曳臂式 | ||
| 车身颜色 | 黄|红|黑|蓝 | 银|白|灰|黑|蓝|金 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1610 kg | 1695 kg | ||
| 满载质量 | 2495 kg | 2220 kg | ||
| 载客数(人) | 4 | 7 | ||
| 油箱容积 | 80 L | 63 L | ||
| 后备箱容积 | 2100 L | 1290 L | ||
| 最小离地间隙 | 220 mm | 102 mm | ||
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 |
| 主驾驶安全气囊 | 无 | 标配 | ||
| 副驾驶安全气囊 | 无 | 标配 | ||
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 标配 | ||
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 无 | 标配 | ||
| 定速巡航控制系统 | 无 | 无 | ||
| 倒车雷达 | 无 | 标配 | ||
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | ||
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | ||
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | ||
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | ||
| 儿童安全锁 | 无 | 标配 | ||
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 无 | ||
| 警报系统 | 标配 | 标配 | ||
| 底盘保护 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | ||
| 前电动窗防夹手功能 | 无 | 标配 | ||
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 标配 | ||
| 后视镜电动调节 | 标配 | 标配 | ||
| 后视镜加热功能 | 无 | 标配 | ||
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | ||
| 内后视镜防眩目功能 | 标配 | - | ||
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | ||
| 安全带点式 | 三点式 | 三点式 | ||
| 后排安全带 | 标配 | 标配 | ||
| 安全带未系警告装置 | 无 | 无 | ||
| 安全带高度调整 | 无 | 标配 | ||
| 预警收紧功能 | 无 | 标配 |