
| 组装地 | 瑞典 | 北京 | ||
| 厂商 | 瑞典沃尔沃汽车公司 | 北京现代汽车有限公司 | ||
| 厂商简称 | 沃尔沃 | 北京现代 | ||
| 款式年代 | 2008 | 2008 | ||
| 发动机排气量 | 2500 cc | 1800 cc | ||
| 环保标准 | 欧IV | 国IV | ||
| 车厢形式 | 三厢 | 三厢 | ||
| 气门总数(气门) | 20 | 16 | ||
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | ||
| 汽缸数 | 5 缸 | 4 缸 | ||
| 燃料标号 | 93#汽油 | 93#汽油 | ||
| 最大功率 | 154/5000 kw∕rpm | 96/6000 kw∕rpm | ||
| 扭矩 | 320/1500-4500 Nm∕rpm | 162/4600 Nm∕rpm | ||
| 轴距 | 2791 mm | 2650 mm | ||
| 变速器形式 | 自动 | 手动 | ||
| 档位数 | 5 档 | 5 档 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||
| 城市耗油量 | - | 10.49 L∕100km | ||
| 高速公路耗油量 | 10 L∕100km | 7.5 L∕100km | ||
| 车身长度 | 4822 mm | 4542 mm | ||
| 车身宽度 | 1832 mm | 1775 mm | ||
| 车身高度 | 1452 mm | 1490 mm | ||
| 前轮距 | 1582 mm | 1540 mm | ||
| 后轮距 | 1560 mm | 1535 mm | ||
| 前轮规格 | 215/55R17 | 205/65 R16 | ||
| 后轮规格 | 215/55R17 | 205/65 R16 | ||
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 前悬挂 | 麦克弗逊式 | 麦弗逊式独立悬挂 | ||
| 后悬挂 | 多连杆式 | 拖拽臂式半独立悬挂 | ||
| 车身颜色 | 珍珠白珠光漆|冰雪白普通漆|星璨银金属漆|电银金属漆|柳木绿珍珠漆|宝石红珍珠漆|钛灰珠光漆|闪光金珍珠漆|牡蛎灰珍珠漆|深邃蓝普通漆|巴伦支蓝金属漆|魔幻蓝珍珠漆|曜石黑普通漆|亮黑蓝金属漆| | 炫黑|莹白|晶银|灿金|谧蓝|榴红|臻栗|映灰 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1495 kg | 1265 kg | ||
| 满载质量 | 2070 kg | 1640 kg | ||
| 载客数(人) | 5 | 5 | ||
| 油箱容积 | 80 L | 52 L | ||
| 后备箱容积 | 460 L | 475 L | ||
| 最小离地间隙 | 148 mm | 100 mm | ||
| 车体外壳材料 | - | 钢 | ||
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | ||
| 车漆 | - | 金属漆 |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | ||
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | ||
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 标配 | ||
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 | 标配 | ||
| 电子稳定程序(ESP) | - | 无 | ||
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | 标配 | 无 | ||
| 定速巡航控制系统 | 标配 | 无 | ||
| 倒车雷达 | 标配 | 标配 | ||
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | ||
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | ||
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | ||
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | ||
| 儿童安全锁 | 标配 | 标配 | ||
| 儿童座椅固定装置 | 标配 | 无 | ||
| 警报系统 | 标配 | 标配 | ||
| 底盘保护 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | ||
| 前电动窗防夹手功能 | 标配 | 标配 | ||
| 后电动窗防夹手功能 | 标配 | 标配 | ||
| 后视镜电动调节 | 标配 | 标配 | ||
| 后视镜加热功能 | 标配 | 无 | ||
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | ||
| 内后视镜防眩目功能 | - | 手动 | ||
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | ||
| 头颈保护系统 | - | 无 | ||
| 安全带点式 | 三点式 | 三点式 |