
| 组装地 | 北京 | 四川 | ||
| 厂商 | 北京现代汽车有限公司 | 四川一汽丰田汽车有限公司 | ||
| 厂商简称 | 北京现代 | 四川丰田 | ||
| 款式年代 | 2009 | 2006 | ||
| 发动机排气量 | 1975 cc | 3956 cc | ||
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | ||
| 车厢形式 | 三厢 | 两厢 | ||
| 气门总数(气门) | 16 | 24 | ||
| 气缸排列形式 | 直列 | V型 | ||
| 汽缸数 | 4 缸 | 6 缸 | ||
| 燃料标号 | 93#汽油 | 97#汽油 | ||
| 最大功率 | 101/6000 kw∕rpm | 179/5200 kw∕rpm | ||
| 扭矩 | 180/4500 Nm∕rpm | 376/3800 Nm∕rpm | ||
| 轴距 | 2700 mm | 2790 mm | ||
| 变速器形式 | 手动 | 自动 | ||
| 档位数 | 5 档 | 5 档 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 四轮驱动 | ||
| 城市耗油量 | - | 18.1 L∕100km | ||
| 高速公路耗油量 | 7 L∕100km | - | ||
| 车身长度 | 4747 mm | 4970 mm | ||
| 车身宽度 | 1820 mm | 1875 mm | ||
| 车身高度 | 1440 mm | 1905 mm | ||
| 前轮距 | 1540 mm | 1575 mm | ||
| 后轮距 | 1530 mm | 1575 mm | ||
| 前轮规格 | 205/65 R15 | 265/65R17 | ||
| 后轮规格 | 205/65 R15 | 265/65R17 | ||
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 前悬挂 | 双叉杆式 | 双叉杆式 | ||
| 后悬挂 | 独立双叉杆式 | 四连杆机构式 | ||
| 车身颜色 | 闪光银|都市灰|樱桃红|贵族白|乌木黑 | 白|银金属|香槟黄云母金属|红云母金属|深蓝云母金属|白珍珠|深灰云母金属|黑|深红云母|深绿云母 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1444 kg | 2130 kg | ||
| 满载质量 | 1884 kg | 2850 kg | ||
| 载客数(人) | 5 | 8 | ||
| 油箱容积 | 65 L | 87 L | ||
| 后备箱容积 | 398 L | 1850 L | ||
| 最小离地间隙 | 180 mm | 220 mm | ||
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | ||
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | ||
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 标配 | ||
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 | 标配 | ||
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | - | 标配 | ||
| 定速巡航控制系统 | 无 | 标配 | ||
| 倒车雷达 | 标配 | 标配 | ||
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | ||
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | ||
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | ||
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | ||
| 儿童安全锁 | 标配 | 标配 | ||
| 儿童座椅固定装置 | 标配 | 标配 | ||
| 警报系统 | 标配 | 标配 | ||
| 底盘保护 | 底盘封塑 | 底盘保护装甲 | ||
| 前电动窗防夹手功能 | 无 | 标配 | ||
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 标配 | ||
| 后视镜电动调节 | 标配 | 标配 | ||
| 后视镜加热功能 | 无 | 无 | ||
| 后视镜折叠功能 | 无 | 标配 | ||
| 内后视镜防眩目功能 | 无 | - | ||
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | ||
| 安全带点式 | 三点式 | 三点式 | ||
| 后排安全带 | 标配 | 标配 | ||
| 安全带未系警告装置 | 标配 | 标配 | ||
| 安全带高度调整 | 标配 | 标配 | ||
| 预警收紧功能 | 标配 | 标配 |