
| 组装地 | - | 浙江 | 天津 | |
| 厂商 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 浙江众泰汽车有限公司 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | |
| 厂商简称 | 东风悦达起亚 | 众泰汽车 | 天津一汽 | |
| 款式年代 | 2007 | 2007 | 2008 | |
| 发动机排气量 | 1399 cc | 1488 cc | 1425 cc | |
| 环保标准 | 欧IV | 国IV | 国IV | |
| 车厢形式 | 三厢 | 两厢 | 三厢 | |
| 气门总数(气门) | 16 | 16 | 16 | |
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | |
| 汽缸数 | 4 缸 | 4 缸 | 4 缸 | |
| 燃料标号 | 93#汽油 | 93#汽油 | 93#汽油 | |
| 最大功率 | 71/6000 kw∕rpm | 78/6000 kw∕rpm | 63/6000 kw∕rpm | |
| 扭矩 | 124/4700 Nm∕rpm | 134/4500 Nm∕rpm | 110/2600-3000 Nm∕rpm | |
| 轴距 | 2500 mm | 2420 mm | 2340 mm | |
| 变速器形式 | 自动 | 手动 | 手动 | |
| 档位数 | 4 档 | 5 档 | 5 档 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置后驱 | 前置前驱 | |
| 城市耗油量 | - | 5.4 L∕100km | 5 L∕100km | |
| 高速公路耗油量 | 5.81 L∕100km | - | - | |
| 车身长度 | 4290 mm | 3900 mm | 4070 mm | |
| 车身宽度 | 1695 mm | 1555 mm | 1615 mm | |
| 车身高度 | 1480 mm | 1670 mm | 1385 mm | |
| 前轮距 | 1470 mm | 1305 mm | 1385 mm | |
| 后轮距 | 1460 mm | 1310 mm | 1365 mm | |
| 前轮规格 | 185/65R14 | 205/70 R15 | 165/70R13 | |
| 后轮规格 | 185/65R14 | 205/70 R15 | 165/70R13 | |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | |
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | |
| 后悬挂 | 整体扭杆梁式半独立悬挂 | 五连杆非独立悬架 | 连杆支柱式独立悬架 | |
| 车身颜色 | 柠檬黄|透明白|翡翠金|落日橘|浪漫红珠光蓝|钻石银|翡翠银| 暗灰色 | 吉祥红|幸福橙|梦幻蓝|宝石蓝|水晶银|摩力黑|富士白|玛瑙灰 | 红色|晨光金|白色|珍珠黑|满月银|碧海蓝|玫瑰红 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1158 kg | 1130 kg | 845 kg | |
| 满载质量 | 1490 kg | 1505 kg | 1170 kg | |
| 载客数(人) | 5 | 5 | 5 | |
| 油箱容积 | 45 L | 46 L | 37 L | |
| 后备箱容积 | 390 L | 205 L | 288 L | |
| 最小离地间隙 | 155 mm | 195 mm | 160 mm | |
| 车体外壳材料 | - | - | 钢 | |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 钢 | 铝合金 | |
| 车漆 | - | 金属漆 | 普通漆 |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 选配 | 无 | |
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 选配 | 无 | |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 选配 | 无 | |
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 | 选配 | 无 | |
| 电子稳定程序(ESP) | - | 无 | 无 | |
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | - | 无 | 无 | |
| 定速巡航控制系统 | 无 | 无 | 无 | |
| 倒车雷达 | 无 | 无 | 无 | |
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | 无 | |
| 儿童安全锁 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 无 | 无 | |
| 警报系统 | 标配 | 无 | 无 | |
| 底盘保护 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | |
| 前电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 后视镜电动调节 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 后视镜加热功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 内后视镜防眩目功能 | - | - | 无 | |
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | 标配 | |