
| 组装地 | - | 哈尔滨 | 重庆 | |
| 厂商 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 哈飞汽车股份有限公司 | 重庆长安汽车股份有限公司 | |
| 厂商简称 | 东风悦达起亚 | 哈飞汽车 | 长安汽车 | |
| 款式年代 | 2007 | 2008 | 2007 | |
| 发动机排气量 | 1599 cc | 970 cc | 1590 cc | |
| 环保标准 | 欧IV | 国IV | 国II | |
| 车厢形式 | 三厢 | 单厢 | 两厢 | |
| 气门总数(气门) | 16 | 8 | 16 | |
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | |
| 汽缸数 | 4 缸 | 4 缸 | 4 缸 | |
| 燃料标号 | 93#汽油 | 90#汽油 | 93#汽油 | |
| 最大功率 | 82/6000 kw∕rpm | 44/5200 kw∕rpm | 72/6000 kw∕rpm | |
| 扭矩 | 145/4500 Nm∕rpm | 74/3000~3500 Nm∕rpm | 135/3000~4000 Nm∕rpm | |
| 轴距 | 2500 mm | 2370 mm | 2430 mm | |
| 变速器形式 | 自动 | 手动 | 手动 | |
| 档位数 | 4 档 | 4 档 | 5 档 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置后驱 | 前置前驱 | |
| 城市耗油量 | - | 5.5 L∕100km | - | |
| 高速公路耗油量 | 5.78 L∕100km | - | - | |
| 车身长度 | 4290 mm | 3760 mm | 3856 mm | |
| 车身宽度 | 1695 mm | 1505 mm | 1568 mm | |
| 车身高度 | 1480 mm | 1925 mm | 1898 mm | |
| 前轮距 | 1470 mm | 1300 mm | 1300 mm | |
| 后轮距 | 1460 mm | 1310 mm | 1310 mm | |
| 前轮规格 | 195/55R15 | 165/70 R13 | 175/65R14 | |
| 后轮规格 | 195/55R15 | 165/70 R13 | 175/65R14 | |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 | |
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | |
| 后悬挂 | 纵臂扭转梁式非独立悬架 | 钢板弹簧式非独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | |
| 车身颜色 | 柠檬黄|透明白|翡翠金|落日橘|浪漫红珠光蓝|钻石银|翡翠银| 暗灰色 | 银灰 | 珍珠白|星河银|梦蓝灰|冰蓝|咖啡金黄 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1160 kg | 1000 kg | 1130 kg | |
| 满载质量 | 1500 kg | 1560 kg | 1641 kg | |
| 载客数(人) | 5 | 8 | 5 | |
| 油箱容积 | 45 L | 36 L | 40 L | |
| 后备箱容积 | 390 L | - | 610 L | |
| 最小离地间隙 | 155 mm | 150 mm | 165 mm | |
| 车体外壳材料 | - | - | 钢 | |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 钢 | 铝合金 | |
| 车漆 | - | 普通漆 | 普通漆 |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 无 | 标配 | |
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 | 无 | 标配 | |
| 电子稳定程序(ESP) | - | - | 无 | |
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | - | - | 无 | |
| 定速巡航控制系统 | 无 | 无 | 无 | |
| 倒车雷达 | 标配 | 无 | 无 | |
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 前雾灯 | 标配 | 选配 | 标配 | |
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | 无 | |
| 儿童安全锁 | 标配 | 无 | 无 | |
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 无 | 无 | |
| 警报系统 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 底盘保护 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | |
| 前电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 后视镜电动调节 | 标配 | 无 | 无 | |
| 后视镜加热功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 内后视镜防眩目功能 | - | 无 | 无 | |
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 头颈保护系统 | - | - | 无 | |
| 安全带点式 | 三点式 | 三点式 | 三点式 | |
| 后排安全带 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 安全带未系警告装置 | 无 | 无 | 无 | |
| 安全带高度调整 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 预警收紧功能 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 外后视镜倒车调节功能 | - | - | 无 | |
| 车门未关警报 | - | - | 标配 |