
| 组装地 | - | 湖南 | 浙江 | |
| 厂商 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 湖南江南汽车销售有限公司 | 浙江吉利控股集团有限公司 | |
| 厂商简称 | 东风悦达起亚 | 江南汽车 | 吉利汽车 | |
| 款式年代 | 2007 | 2006 | 2007 | |
| 发动机排气量 | 1599 cc | 1051 cc | 993 cc | |
| 环保标准 | 欧IV | 欧II | 国III | |
| 车厢形式 | 三厢 | 两厢 | 三厢 | |
| 气门总数(气门) | 16 | 8 | 6 | |
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | |
| 汽缸数 | 4 缸 | 4 缸 | 3 缸 | |
| 燃料标号 | 93#汽油 | 93#汽油 | 90#汽油 | |
| 最大功率 | 82/6000 kw∕rpm | 38.5/5500 kw∕rpm | 38/5600 kw∕rpm | |
| 扭矩 | 145/4500 Nm∕rpm | 83/3000~4000 Nm∕rpm | 77/3600 Nm∕rpm | |
| 轴距 | 2500 mm | 2175 mm | 2440 mm | |
| 变速器形式 | 自动 | 手动 | 手动 | |
| 档位数 | 4 档 | 5 档 | 5 档 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
| 城市耗油量 | - | 4 L∕100km | - | |
| 高速公路耗油量 | 5.78 L∕100km | - | 5 L∕100km | |
| 车身长度 | 4290 mm | 3450 mm | 4180 mm | |
| 车身宽度 | 1695 mm | 1465 mm | 1680 mm | |
| 车身高度 | 1480 mm | 1410 mm | 1450 mm | |
| 前轮距 | 1470 mm | 1215 mm | 1385 mm | |
| 后轮距 | 1460 mm | 1200 mm | 1415 mm | |
| 前轮规格 | 195/55R15 | 155/65R13 | 175/65R14 | |
| 后轮规格 | 195/55R15 | 155/65R13 | 175/65R14 | |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 | |
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦克弗逊式 | 麦克弗逊式 | |
| 后悬挂 | 纵臂扭转梁式非独立悬架 | 摆臂式非独立悬架 | 麦克弗逊式独立悬架 | |
| 车身颜色 | 柠檬黄|透明白|翡翠金|落日橘|浪漫红珠光蓝|钻石银|翡翠银| 暗灰色 | 菠萝蓝|苹果绿|凯旋红|柠檬黄|月牙白 | 君红|富贵红|温莎蓝|苹果绿|银灰|丰田白|爵士蓝 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1160 kg | 690 kg | 920 kg | |
| 满载质量 | 1500 kg | 1020 kg | 1250 kg | |
| 载客数(人) | 5 | 4 | 5 | |
| 油箱容积 | 45 L | 30 L | 37 L | |
| 后备箱容积 | 390 L | - | 500 L | |
| 最小离地间隙 | 155 mm | 150 mm | 145 mm | |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 钢质 |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 无 | 无 | |
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 无 | 无 | |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 标配 | 无 | |
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 | - | 无 | |
| 定速巡航控制系统 | 无 | - | 无 | |
| 倒车雷达 | 标配 | - | 无 | |
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 导航系统(GPS) | 无 | - | 无 | |
| 儿童安全锁 | 标配 | - | 标配 | |
| 儿童座椅固定装置 | 无 | - | 无 | |
| 警报系统 | 标配 | - | 无 | |
| 底盘保护 | 底盘封塑 | - | - | |
| 前电动窗防夹手功能 | 无 | - | 无 | |
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | - | 无 | |
| 后视镜电动调节 | 标配 | - | 无 | |
| 后视镜加热功能 | 无 | - | 无 | |
| 后视镜折叠功能 | 标配 | - | 标配 | |
| 内后视镜防眩目功能 | - | - | 无 | |
| 侧门防撞杆 | 标配 | - | 标配 | |
| 安全带点式 | 三点式 | - | 三点式 | |
| 后排安全带 | 标配 | - | 标配 | |
| 安全带未系警告装置 | 无 | - | 无 | |
| 安全带高度调整 | 无 | - | 无 | |
| 预警收紧功能 | 标配 | - | 标配 |
| 发动机编号(型号) | CVVT 16V | - | JL376QE |