
| 组装地 | 湖北 | - | 江西 | |
| 厂商 | 东风雪铁龙汽车有限公司 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 江铃汽车股份有限公司 | |
| 厂商简称 | 东风雪铁龙 | 上汽通用五菱 | 江铃汽车 | |
| 款式年代 | 2006 | 2008 | 2007 | |
| 发动机排气量 | 1997 cc | 1149 cc | 2771 cc | |
| 环保标准 | 欧IV | 国IV | 欧III | |
| 车厢形式 | 三厢 | 两厢 | 单厢 | |
| 气门总数(气门) | 16 | N/A | 16 | |
| 气缸排列形式 | 直列 | - | 直列 | |
| 汽缸数 | 4 缸 | 4 缸 | 4 缸 | |
| 燃料标号 | 93#汽油 | 90#汽油 | 0#柴油 | |
| 最大功率 | 108/6000 kw∕rpm | 60/6000 kw∕rpm | 67.6/3600 kw∕rpm | |
| 扭矩 | 200/4000 Nm∕rpm | 103/4000 Nm∕rpm | 204.5/2000 Nm∕rpm | |
| 轴距 | 2710 mm | 2500 mm | 2835 mm | |
| 变速器形式 | 手动 | 手动 | 手动 | |
| 档位数 | 5 档 | 5 档 | 5 档 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | |
| 城市耗油量 | 11.3 L∕100km | - | 7 L∕100km | |
| 高速公路耗油量 | 6.6 L∕100km | 5.5 L∕100km | - | |
| 车身长度 | 4802 mm | 3730 mm | 4666 mm | |
| 车身宽度 | 1773 mm | 1510 mm | 1974 mm | |
| 车身高度 | 1512 mm | 1860 mm | 2200 mm | |
| 前轮距 | 1500 mm | 1280 mm | 1692 mm | |
| 后轮距 | 1506 mm | 1290 mm | 1700 mm | |
| 前轮规格 | 215/55R16 | 165/70 R13 | 215/70 R15C-8PR | |
| 后轮规格 | 215/55R16 | 165/70 R13 | 215/70 R15C-8PR | |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 | |
| 前悬挂 | 麦克弗逊式 | 麦弗逊独立悬挂 | 独立悬挂 | |
| 后悬挂 | 扭转梁随动臂式 | 纵置钢板弹簧非独立悬挂 | 变截面钢板弹簧 | |
| 车身颜色 | 金属灰|水晶银|珠光黑|月光灰|中国蓝|波尔多红|象牙白 | - | 钻石白|石榴红|沙滩金|安大略兰|月尘银|祖母绿 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1397 kg | 1030 kg | 1825 kg | |
| 满载质量 | 1834 kg | 1550 kg | 2830 kg | |
| 载客数(人) | 5 | 8 | 8 | |
| 油箱容积 | 60 L | 40 L | 68 L | |
| 后备箱容积 | 513 L | - | - | |
| 最小离地间隙 | 120 mm | - | 165 mm | |
| 车体外壳材料 | - | 钢 | - | |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 钢 | |
| 车漆 | - | - | 普通漆 |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 无 | 无 | |
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 无 | 无 | |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 无 | 无 | |
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 | - | 无 | |
| 电子稳定程序(ESP) | 标配 | - | - | |
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | 标配 | 无 | - | |
| 定速巡航控制系统 | 标配 | 无 | 无 | |
| 倒车雷达 | 标配 | 无 | 无 | |
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 前雾灯 | 标配 | - | 标配 | |
| 车内中控锁 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | 无 | |
| 儿童安全锁 | 标配 | - | 无 | |
| 儿童座椅固定装置 | 无 | - | 无 | |
| 警报系统 | 标配 | - | 无 | |
| 底盘保护 | 底盘保护装甲 | - | 无 | |
| 前电动窗防夹手功能 | 标配 | 无 | 无 | |
| 后电动窗防夹手功能 | 标配 | 无 | 无 | |
| 后视镜电动调节 | 标配 | 无 | 无 | |
| 后视镜加热功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 后视镜折叠功能 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 内后视镜防眩目功能 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 侧门防撞杆 | 标配 | - | 标配 | |
| 安全带点式 | 三点式 | 三点式 | 三点式 | |
| 后排安全带 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 安全带未系警告装置 | 无 | - | 标配 | |
| 安全带高度调整 | 标配 | - | 无 | |
| 预警收紧功能 | 标配 | - | 标配 | |
| 外后视镜倒车调节功能 | - | 无 | 无 | |
| 车门未关警报 | 标配 | 标配 | - |