
| MSRP | 6.68万元 | 26.58万元 | 47.80万元 | |
| 推荐经销商 |
翔瑞丰比亚迪
|
- |
菱顺三菱4S店
|
|
| 经销商报价 | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | |
| 预定此车>> | 预定此车>> | 预定此车>> |
| 组装地 | 深圳 | 南京 | 湖南 | |
| 厂商 | 比亚迪汽车有限公司 | 南京名爵汽车有限公司 | 湖南长丰汽车制造股份有限公司 | |
| 厂商简称 | 比亚迪 | 南京名爵 | 长丰汽车 | |
| 款式年代 | 2007 | 2008 | 2008 | |
| 发动机排气量 | 1584 cc | 1796 cc | 3828 cc | |
| 环保标准 | 欧IV | 国III | 国III | |
| 车厢形式 | 三厢 | 三厢 | 两厢 | |
| 气门总数(气门) | 16 | 16 | 24 | |
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | V型 | |
| 汽缸数 | 4 缸 | 4 缸 | 6 缸 | |
| 燃料标号 | 93#汽油 | 97#汽油 | 97#汽油 | |
| 最大功率 | 73.6/6000 kw∕rpm | 88/5500 kw∕rpm | 146/5500 kw∕rpm | |
| 扭矩 | 134/4500 Nm∕rpm | 160/4000 Nm∕rpm | 305/3250 Nm∕rpm | |
| 轴距 | 2600 mm | 2375 mm | 2780 mm | |
| 变速器形式 | 手动 | 手自一体 | 自动 | |
| 档位数 | 5 档 | 4 档 | 4 档 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 中置后驱 | 四轮驱动 | |
| 高速公路耗油量 | 4.9 L∕100km | 6.4 L∕100km | 12 L∕100km | |
| 车身长度 | 4533 mm | 3943 mm | 4830 mm | |
| 车身宽度 | 1705 mm | 1628 mm | 1895 mm | |
| 车身高度 | 1490 mm | 1249 mm | 1885 mm | |
| 前轮距 | 1480 mm | 1408 mm | 1560 mm | |
| 后轮距 | 1460 mm | 1414 mm | 1560 mm | |
| 前轮规格 | 195/60R15 | 195/45 R16 | 265/70R16 | |
| 后轮规格 | 195/60R15 | 215/40 R16 | 265/70R16 | |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 前悬挂 | 麦克弗逊式 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂螺旋弹簧带稳定杆 | |
| 后悬挂 | 拖曳臂式 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆螺旋弹簧带稳定杆 | |
| 车身颜色 | 典雅银|加州红|德兰黑|印加金|琴海蓝|天山白 | 瑞丽黄|玫瑰红|勋章银|古堡灰|多弗蓝|比利金|魔法绿 | 纯白色|酷银金属色|黑云母色|中灰金属色|绿云母色 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1200 kg | 1128 kg | 2195 kg | |
| 满载质量 | 1575 kg | 1320 kg | 2650 kg | |
| 载客数(人) | 5 | 2 | 7 | |
| 油箱容积 | 50 L | 60 L | 90 L | |
| 后备箱容积 | 480 L | 210 L | 1700 L | |
| 最小离地间隙 | 170 mm | 114 mm | 235 mm | |
| 车体外壳材料 | - | 钢 | 钢 | |
| 轮毂材料 | 钢 | 铝合金 | 铝合金 | |
| 车漆 | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 |
| 主驾驶安全气囊 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 副驾驶安全气囊 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 无 | 标配 | 标配 | |
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 无 | 标配 | 标配 | |
| 电子稳定程序(ESP) | - | 无 | 无 | |
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | - | 无 | 无 | |
| 定速巡航控制系统 | 无 | 无 | 标配 | |
| 倒车雷达 | 无 | 标配 | 无 | |
| 高位(第三)刹车灯 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 前雾灯 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | 无 | |
| 儿童安全锁 | 无 | 无 | 标配 | |
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 无 | 标配 | |
| 警报系统 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 底盘保护 | 无 | 无 | 底盘保护装甲 | |
| 前电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 后视镜电动调节 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 后视镜加热功能 | 无 | 标配 | 无 | |
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 内后视镜防眩目功能 | - | 手动 | 手动 | |
| 侧门防撞杆 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 头颈保护系统 | - | 无 | 无 | |
| 安全带点式 | 三点式 | 三点式 | 三点式 | |
| 后排安全带 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 安全带未系警告装置 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 安全带高度调整 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 预警收紧功能 | 无 | 标配 | 标配 | |