
| MSRP | 6.68万元 | 97.00万元 | 10.68万元 | |
| 推荐经销商 |
翔瑞丰比亚迪
|
- |
东风日产汇京专营
|
|
| 经销商报价 | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | |
| 预定此车>> | 预定此车>> | 预定此车>> |
| 组装地 | 深圳 | 德国 | 广东 | |
| 厂商 | 比亚迪汽车有限公司 | 德国宝马汽车公司 | 东风日产汽车有限公司 | |
| 厂商简称 | 比亚迪 | 宝马 | 东风日产 | |
| 款式年代 | 2007 | 2008 | 2008 | |
| 发动机排气量 | 1584 cc | 2979 cc | 1598 cc | |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | |
| 车厢形式 | 三厢 | 两厢 | 三厢 | |
| 气门总数(气门) | 16 | 24 | 16 | |
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | |
| 汽缸数 | 4 缸 | 6 缸 | 4 缸 | |
| 燃料标号 | 93#汽油 | 97#汽油 | 93#汽油 | |
| 最大功率 | 73.6/6000 kw∕rpm | 225/5800-6250 kw∕rpm | 80/6000 kw∕rpm | |
| 扭矩 | 134/4500 Nm∕rpm | 400/1300-5000 Nm∕rpm | 153/4400 Nm∕rpm | |
| 轴距 | 2600 mm | 2933 mm | 2600 mm | |
| 变速器形式 | 手动 | 手自一体 | 手动 | |
| 档位数 | 5 档 | 6 档 | 5 档 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | |
| 城市耗油量 | - | 16.6 L∕100km | - | |
| 高速公路耗油量 | 4.9 L∕100km | 9.5 L∕100km | 5.6 L∕100km | |
| 车身长度 | 4533 mm | 4877 mm | 4480 mm | |
| 车身宽度 | 1705 mm | 1983 mm | 1695 mm | |
| 车身高度 | 1490 mm | 1690 mm | 1535 mm | |
| 前轮距 | 1480 mm | 1644 mm | 1480 mm | |
| 后轮距 | 1460 mm | 1706 mm | 1485 mm | |
| 前轮规格 | 195/60R15 | 255/50R19 | 185/65 R15 | |
| 后轮规格 | 195/60R15 | 255/50R19 | 185/65 R15 | |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 前悬挂 | 麦克弗逊式 | 多连杆独立悬架 | 麦克弗逊式 | |
| 后悬挂 | 拖曳臂式 | 多连杆独立悬架 | 带稳定杆扭力梁式 | |
| 车身颜色 | 典雅银|加州红|德兰黑|印加金|琴海蓝|天山白 | 泰坦银|宝石青|摩纳哥蓝|矿石银|深海蓝|太空灰色|塔斯曼蓝|朱砂红|雪山白|黑色 | 绚酷紫|月光银|梦幻银|碧玉黑|象牙白|玫瑰红 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1200 kg | 2145 kg | 1150 kg | |
| 满载质量 | 1575 kg | 2720 kg | 1600 kg | |
| 载客数(人) | 5 | 5 | 5 | |
| 油箱容积 | 50 L | 85 L | 52.4 L | |
| 后备箱容积 | 480 L | 570 L | 467 L | |
| 最小离地间隙 | 170 mm | - | 150 mm | |
| 车体外壳材料 | - | 钢 | 钢 | |
| 轮毂材料 | 钢 | 铝合金 | 铝 | |
| 车漆 | 金属漆 | 金属漆 | - |
| 主驾驶安全气囊 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 副驾驶安全气囊 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 无 | 标配 | 标配 | |
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 无 | 标配 | 标配 | |
| 电子稳定程序(ESP) | - | 标配 | 无 | |
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | - | 标配 | 标配 | |
| 定速巡航控制系统 | 无 | 标配 | 无 | |
| 倒车雷达 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 高位(第三)刹车灯 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 前雾灯 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 导航系统(GPS) | 无 | 标配 | 无 | |
| 儿童安全锁 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 警报系统 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 底盘保护 | 无 | 底盘保护装甲 | 底盘封塑 | |
| 前电动窗防夹手功能 | 无 | 标配 | 无 | |
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 标配 | 无 | |
| 后视镜电动调节 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 后视镜加热功能 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 内后视镜防眩目功能 | - | 自动 | - | |
| 侧门防撞杆 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 头颈保护系统 | - | 无 | 无 | |
| 安全带点式 | 三点式 | 三点式 | 三点式 | |
| 后排 |