
| 组装地 | 深圳 | 南京 | 安徽 | |
| 厂商 | 比亚迪汽车有限公司 | 南京名爵汽车有限公司 | 奇瑞汽车有限公司 | |
| 厂商简称 | 比亚迪 | 南京名爵 | 奇瑞汽车 | |
| 款式年代 | 2007 | 2008 | 2007 | |
| 发动机排气量 | 1584 cc | 2497 cc | 1598 cc | |
| 环保标准 | 欧IV | 国III | 国IV | |
| 车厢形式 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | |
| 气门总数(气门) | 16 | 24 | 16 | |
| 气缸排列形式 | 直列 | V型 | 直列 | |
| 汽缸数 | 4 缸 | 6 缸 | 4 缸 | |
| 燃料标号 | 93#汽油 | 93#汽油 | 93#汽油 | |
| 最大功率 | 73.6/6000 kw∕rpm | 140/6500 kw∕rpm | 85/6000 kw∕rpm | |
| 扭矩 | 134/4500 Nm∕rpm | 245/4000 Nm∕rpm | 149/4500 Nm∕rpm | |
| 轴距 | 2600 mm | 2949 mm | 2468 mm | |
| 变速器形式 | 手动 | 手动 | 无级变速器(CVT) | |
| 档位数 | 5 档 | 5 档 | 7 档 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
| 城市耗油量 | - | - | 5.4 L∕100km | |
| 高速公路耗油量 | 4.9 L∕100km | 8 L∕100km | - | |
| 车身长度 | 4533 mm | 4949 mm | 4393 mm | |
| 车身宽度 | 1705 mm | 1761 mm | 1682 mm | |
| 车身高度 | 1490 mm | 1421 mm | 1424 mm | |
| 前轮距 | 1480 mm | 1505 mm | 1425 mm | |
| 后轮距 | 1460 mm | 1505 mm | 1419 mm | |
| 前轮规格 | 195/60R15 | 215/50 R17 | 185/60 R14 | |
| 后轮规格 | 195/60R15 | 215/50 R17 | 185/60 R14 | |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | |
| 前悬挂 | 麦克弗逊式 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦克弗逊式 | |
| 后悬挂 | 拖曳臂式 | Z型纵摆臂双横臂独立悬架 | 纵向拖曳臂式悬架 | |
| 车身颜色 | 典雅银|加州红|德兰黑|印加金|琴海蓝|天山白 | 铂金|大不列颠绿|古堡灰|皇家蓝|名爵红|勋章银 | 奇瑞白|魔力黑|浅香槟|中国蓝|维也纳金 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1200 kg | 1645 kg | 1140 kg | |
| 满载质量 | 1575 kg | 2090 kg | 1475 kg | |
| 载客数(人) | 5 | 5 | 5 | |
| 油箱容积 | 50 L | 65 L | 55 L | |
| 后备箱容积 | 480 L | 432 L | 550 L | |
| 最小离地间隙 | 170 mm | 108 mm | 150 mm | |
| 车体外壳材料 | 钢 | 钢 | 钢 | |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝 | |
| 车漆 | 金属漆 | 金属漆 | 普通漆 |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | 选配 | |
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | 选配 | |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 标配 | 无 | |
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 电子稳定程序(ESP) | 无 | 标配 | 无 | |
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | 无 | 无 | 标配 | |
| 定速巡航控制系统 | 无 | 无 | 无 | |
| 倒车雷达 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 导航系统(GPS) | 无 | 标配 | 无 | |
| 儿童安全锁 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 无 | 无 | |
| 警报系统 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 底盘保护 | 无 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | |
| 前电动窗防夹手功能 | 无 | 标配 | 无 | |
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 后视镜电动调节 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 后视镜加热功能 | 无 | 标配 | 无 | |
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 内后视镜防眩目功能 | 手动 | 自动 | - | |
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 头颈保护系统 | 无 | 无 | 无 | |
| 安全带点式 | 三点式 | 三点式 | 三点式 | |
| 后排安全带 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 安全带未系警告装置 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 安全带高度调整 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 预警收紧功能 | 无 | 标配 |