
| 组装地 | 浙江 | 天津 | 江西 | |
| 厂商 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 江西江铃控股有限公司 | |
| 厂商简称 | 吉利汽车 | 天津一汽 | 江铃陆风 | |
| 款式年代 | 2007 | 2008 | 2007 | |
| 发动机排气量 | 993 cc | 993 cc | 1497 cc | |
| 环保标准 | 国III | 国IV | 国III | |
| 车厢形式 | 三厢 | 两厢 | 三厢 | |
| 气门总数(气门) | 6 | 12 | 16 | |
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | |
| 汽缸数 | 3 缸 | 3 缸 | 4 缸 | |
| 燃料标号 | 90#汽油 | 90#汽油 | 93#汽油 | |
| 最大功率 | 38/5600 kw∕rpm | 39/6000 kw∕rpm | 70/5500 kw∕rpm | |
| 扭矩 | 77/3600 Nm∕rpm | 77/3600 Nm∕rpm | 137/3500~4500 Nm∕rpm | |
| 轴距 | 2440 mm | 2340 mm | 2492 mm | |
| 变速器形式 | 手动 | 手动 | 手动 | |
| 档位数 | 5 档 | 5 档 | 5 档 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
| 城市耗油量 | - | 5 L∕100km | 5.2 L∕100km | |
| 高速公路耗油量 | 5 L∕100km | - | - | |
| 车身长度 | 4150 mm | 3745 mm | 4167 mm | |
| 车身宽度 | 1620 mm | 1615 mm | 1635 mm | |
| 车身高度 | 1450 mm | 1385 mm | 1430 mm | |
| 前轮距 | 1385 mm | 1385 mm | 1423 mm | |
| 后轮距 | 1415 mm | 1365 mm | 1375 mm | |
| 前轮规格 | 175/65R13 | 165/70R13 | 175/65 R14 | |
| 后轮规格 | 175/65R13 | 165/70R13 | 175/65 R14 | |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | |
| 前悬挂 | 滑柱单摆臂式独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 斜置单摆臂式独立悬架 | |
| 后悬挂 | 滑柱单摆臂式独立悬架 | 螺旋弹簧 | 扭转梁随动臂式半独立悬架 | |
| 车身颜色 | 丰田百|银灰|魅力黑|君红 | 晨光金|满月银 | - |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 920 kg | 815 kg | 1040 kg | |
| 满载质量 | 1290 kg | 1140 kg | 1415 kg | |
| 载客数(人) | 5 | 5 | 5 | |
| 油箱容积 | 37 L | 37 L | 49 L | |
| 后备箱容积 | 500 L | 288 L | 290 L | |
| 最小离地间隙 | 145 mm | 160 mm | 155 mm | |
| 轮毂材料 | 钢 | 铝合金 | 钢 |
| 主驾驶安全气囊 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 副驾驶安全气囊 | 无 | 无 | 无 | |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 无 | 无 | 标配 | |
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 无 | 无 | 标配 | |
| 电子稳定程序(ESP) | - | - | 无 | |
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | - | 无 | 无 | |
| 定速巡航控制系统 | 无 | 无 | 无 | |
| 倒车雷达 | 无 | 无 | 无 | |
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | 无 | |
| 儿童安全锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 无 | 无 | |
| 警报系统 | 无 | 无 | 无 | |
| 底盘保护 | - | 底盘封塑 | - | |
| 前电动窗防夹手功能 | 无 | 标配 | 无 | |
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 后视镜电动调节 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 后视镜加热功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 内后视镜防眩目功能 | 无 | - | - | |
| 侧门防撞杆 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 头颈保护系统 | - | - | 无 | |
| 安全带点式 | 三点式 | 三点式 | 三点式 | |
| 后排安全带 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 安全带未系警告装置 | 无 | 无 | 标配 | |
| 安全带高度调整 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 预警收紧功能 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 外后视镜倒车调节功能 | - | - | 无 | |
| 车门未关警报 | - | - | 标配 |