
| 组装地 | 浙江 | 沈阳 | 北京 | |
| 厂商 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 华晨宝马汽车有限公司 | 华泰汽车集团 | |
| 厂商简称 | 吉利汽车 | 华晨宝马 | 华泰汽车 | |
| 款式年代 | 2007 | 2006 | 2006 | |
| 发动机排气量 | 993 cc | 2497 cc | 2665 cc | |
| 环保标准 | 国III | 欧IV | 欧IV | |
| 车厢形式 | 三厢 | 三厢 | 两厢 | |
| 气门总数(气门) | 6 | 24 | 24 | |
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | V型 | |
| 汽缸数 | 3 缸 | 6 缸 | 6 缸 | |
| 燃料标号 | 90#汽油 | 97#汽油 | 93#汽油 | |
| 最大功率 | 38/5600 kw∕rpm | 160/6500 kw∕rpm | 131.6/6000 kw∕rpm | |
| 扭矩 | 77/3600 Nm∕rpm | 250/2750 Nm∕rpm | 225/4000 Nm∕rpm | |
| 轴距 | 2440 mm | 2760 mm | 2620 mm | |
| 变速器形式 | 手动 | 手自一体 | 手自一体 | |
| 档位数 | 5 档 | 6 档 | 4 档 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置后驱 | 四轮驱动 | |
| 城市耗油量 | - | 12.8 L∕100km | 13 L∕100km | |
| 高速公路耗油量 | 5 L∕100km | 6.5 L∕100km | 8.2 L∕100km | |
| 车身长度 | 4150 mm | 4520 mm | 4500 mm | |
| 车身宽度 | 1620 mm | 1817 mm | 1845 mm | |
| 车身高度 | 1450 mm | 1421 mm | 1730 mm | |
| 前轮距 | 1385 mm | 1500 mm | 1540 mm | |
| 后轮距 | 1415 mm | 1513 mm | 1540 mm | |
| 前轮规格 | 175/65R13 | 225/45 R17 | 225/70 R16 | |
| 后轮规格 | 175/65R13 | 225/45 R17 | 225/70 R16 | |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 盘式 | 盘式 | |
| 前悬挂 | 滑柱单摆臂式独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | |
| 后悬挂 | 滑柱单摆臂式独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | |
| 车身颜色 | 丰田百|银灰|魅力黑|君红 | 雪山白|北极灰|泰坦银|闪晶灰|宝石青|摩纳哥蓝|樱桃红|闪晶灰|神秘蓝 | 银色|白色|黑色|沙金色|变色龙兰色|红色 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 920 kg | 1535 kg | 1680 kg | |
| 满载质量 | 1290 kg | 1980 kg | 2070 kg | |
| 载客数(人) | 5 | 5 | 5 | |
| 油箱容积 | 37 L | 63 L | 65 L | |
| 后备箱容积 | 500 L | 460 L | 800 L | |
| 最小离地间隙 | 145 mm | 120 mm | 207 mm | |
| 车体外壳材料 | - | 钢 | - | |
| 轮毂材料 | 钢 | 铝合金 | 铝 | |
| 车漆 | - | 金属漆 | - |
| 主驾驶安全气囊 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 副驾驶安全气囊 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 无 | 标配 | 标配 | |
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 无 | 标配 | 标配 | |
| 电子稳定程序(ESP) | - | 标配 | - | |
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | - | 标配 | - | |
| 定速巡航控制系统 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 倒车雷达 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 导航系统(GPS) | 无 | 标配 | 无 | |
| 儿童安全锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 警报系统 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 底盘保护 | - | 底盘保护装甲 | 底盘封塑 | |
| 前电动窗防夹手功能 | 无 | 标配 | 无 | |
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 标配 | 无 | |
| 后视镜电动调节 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 后视镜加热功能 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 内后视镜防眩目功能 | 无 | - | - | |
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 头颈保护系统 | - | 无 | - | |
| 安全带点式 | 三点式 | 三点式 | 三点式 | |
| 后排安全带 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 安全带未系警告装置 | 无 | 标配 | 无 | |