
| 组装地 | 浙江 | 辽宁 | 上海 | |
| 厂商 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | |
| 厂商简称 | 吉利汽车 | 曙光汽车 | 上汽通用五菱 | |
| 款式年代 | 2007 | 2006 | 2007 | |
| 发动机排气量 | 993 cc | 2800 cc | 1310 cc | |
| 环保标准 | 国III | 欧II | 国II | |
| 车厢形式 | 三厢 | 两厢 | 两厢 | |
| 气门总数(气门) | 6 | 8 | 8 | |
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | |
| 汽缸数 | 3 缸 | 4 缸 | 4 缸 | |
| 燃料标号 | 90#汽油 | 0#柴油 | 90#汽油 | |
| 最大功率 | 38/5600 kw∕rpm | 67.6/3600 kw∕rpm | 60.5/6000 kw∕rpm | |
| 扭矩 | 77/3600 Nm∕rpm | 210/2000 Nm∕rpm | 102/3000 Nm∕rpm | |
| 轴距 | 2440 mm | 2760 mm | 2500 mm | |
| 变速器形式 | 手动 | 手动 | 手动 | |
| 档位数 | 5 档 | 5 档 | 5 档 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 四轮驱动 | 前置后驱 | |
| 城市耗油量 | - | - | 5.5 L∕100km | |
| 高速公路耗油量 | 5 L∕100km | 10 L∕100km | - | |
| 车身长度 | 4180 mm | 4630 mm | 3780 mm | |
| 车身宽度 | 1680 mm | 1770 mm | 1510 mm | |
| 车身高度 | 1450 mm | 1880 mm | 1860 mm | |
| 前轮距 | 1385 mm | 1440 mm | 1280 mm | |
| 后轮距 | 1415 mm | 1470 mm | 1290 mm | |
| 前轮规格 | 175/65R14 | 235/75R15 | 165/70 R13 | |
| 后轮规格 | 175/65R14 | 235/75R15 | 165/70 R13 | |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | |
| 前悬挂 | 麦克弗逊式 | 双叉臂独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | |
| 后悬挂 | 麦克弗逊式独立悬架 | 纵臂扭转梁式非独立悬架 | 螺旋弹簧般独立悬挂 | |
| 车身颜色 | 君红|富贵红|温莎蓝|苹果绿|银灰|丰田白|爵士蓝 | 天体黑|陨石灰|太空银|极地白 | - |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 920 kg | 1710 kg | 1030 kg | |
| 满载质量 | 1250 kg | - | 40 kg | |
| 载客数(人) | 5 | 5 | 8 | |
| 油箱容积 | 37 L | 55 L | 1550 L | |
| 后备箱容积 | 500 L | 1300 L | - | |
| 最小离地间隙 | 145 mm | 220 mm | - | |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 主驾驶安全气囊 | 无 | 无 | 无 | |
| 副驾驶安全气囊 | 无 | 无 | 无 | |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 无 | 无 | 选配 | |
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 无 | 标配 | 无 | |
| 定速巡航控制系统 | 无 | 无 | 无 | |
| 倒车雷达 | 无 | 标配 | 无 | |
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | 无 | |
| 儿童安全锁 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 无 | 无 | |
| 警报系统 | 无 | 标配 | 无 | |
| 底盘保护 | - | 底盘封塑 | 底盘封塑 | |
| 前电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 后视镜电动调节 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 后视镜加热功能 | 无 | 标配 | 无 | |
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 内后视镜防眩目功能 | 无 | 标配 | 无 | |
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 安全带点式 | 三点式 | 三点式 | 三点式 | |
| 后排安全带 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 安全带未系警告装置 | 无 | 无 | 无 | |
| 安全带高度调整 | 无 | 无 | 无 | |
| 预警收紧功能 | 标配 | 无 | 无 |