
| 组装地 | 沈阳 | 保定 | 英国 | |
| 厂商 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | 保定大迪汽车工业有限公司 | 英国宾利公司 | |
| 厂商简称 | 华晨金杯 | 大迪汽车 | 宾利 | |
| 款式年代 | 2007 | 2008 | 2006 | |
| 发动机排气量 | 1793 cc | 1997 cc | 5998 cc | |
| 环保标准 | 欧IV | 国III | 欧IV | |
| 车厢形式 | 三厢 | 两厢 | 三厢 | |
| 气门总数(气门) | 16 | 8 | 48 | |
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | W型 | |
| 汽缸数 | 4 缸 | 4 缸 | 12 缸 | |
| 燃料标号 | 93#汽油 | 93#汽油 | 98#汽油 | |
| 最大功率 | 125/5500 kw∕rpm | 73.5/4200~4600 kw∕rpm | 411/6100 kw∕rpm | |
| 扭矩 | 235/2000~4500 Nm∕rpm | 178 /2800~3200 Nm∕rpm | 650/1600 Nm∕rpm | |
| 轴距 | 2790 mm | 3025 mm | 2745 mm | |
| 变速器形式 | 手动 | 手动 | 手自一体 | |
| 档位数 | 6 档 | 5 档 | 6 档 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置后驱 | 四轮驱动 | |
| 高速公路耗油量 | 6.2 L∕100km | 8 L∕100km | 26.2 L∕100km | |
| 车身长度 | 4648 mm | 5190 mm | 4804 mm | |
| 车身宽度 | 1800 mm | 1800 mm | 1916 mm | |
| 车身高度 | 1450 mm | 1930 mm | 1390 mm | |
| 前轮距 | 1565 mm | 1460 mm | 1623 mm | |
| 后轮距 | 1560 mm | 1440 mm | 1607 mm | |
| 前轮规格 | 205/55 R15 | 225/75R15 | 275/40 R 19 | |
| 后轮规格 | 205/55 R15 | 225/75R15 | 275/40 R 19 | |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 盘式 | 鼓式 | 盘式 | |
| 前悬挂 | 双叉横臂独立悬挂 | 双横臂式独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | |
| 后悬挂 | 多连杆独立悬挂 | 整体桥非独立悬架 | 前后多连杆 | |
| 车身颜色 | 波光银|宝石灰|珍珠白|霞飞紫|天际蓝|咖啡金 | 雷诺灰|别克灰|银白|丰田白|香槟金|银灰|珍珠黑|宝石贝蓝|印加蓝|珍珠红|宝马绿 | 黑|银 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1430 kg | 1600 kg | 2385 kg | |
| 满载质量 | 1820 kg | 2191 kg | 2800 kg | |
| 载客数(人) | 5 | 5 | 4 | |
| 油箱容积 | 74 L | 64 L | 90 L | |
| 后备箱容积 | 430 L | 750 L | 370 L | |
| 最小离地间隙 | 125 mm | 185 mm | - | |
| 车体外壳材料 | - | 钢 | 钢 | |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
| 车漆 | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 | 无 | 标配 | |
| 电子稳定程序(ESP) | - | 无 | 标配 | |
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | - | 无 | 标配 | |
| 定速巡航控制系统 | 无 | 无 | 标配 | |
| 倒车雷达 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | 标配 | |
| 儿童安全锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 无 | 标配 | |
| 警报系统 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 底盘保护 | 底盘封塑 | 无 | 底盘封塑 | |
| 前电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | 标配 | |
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | 标配 | |
| 后视镜电动调节 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 后视镜加热功能 | 无 | 无 | 标配 | |
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 内后视镜防眩目功能 | - | 标配 | 标配 | |
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 头颈保护系统 | - | 无 | 无 | |
| 安全带点式 | 三点式 | 三点式 | 三点式 | |
| 后排安全带 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 安全带未系警告装置 | 无 | 无 | 标配 | |
| 安全带高度调整 | 标配 | 无 | 标配 | |