
| MSRP | 8.58万元 | 33.09万元 | 9.99万元 | |
| 推荐经销商 |
翔瑞丰比亚迪
|
联拓奥通奥迪
|
宝鼎隆瑞风
|
|
| 经销商报价 | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | |
| 预定此车>> | 预定此车>> | 预定此车>> |
| 组装地 | 深圳 | 长春 | 安徽 | |
| 厂商 | 比亚迪汽车有限公司 | 一汽大众奥迪 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | |
| 厂商简称 | 比亚迪 | 一汽奥迪 | 江淮汽车 | |
| 款式年代 | 2007 | 2008 | 2008 | |
| 发动机排气量 | 1800 cc | 1984 cc | 1997 cc | |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 国IV | |
| 车厢形式 | 三厢 | 三厢 | 两厢 | |
| 气门总数(气门) | 16 | 16 | 16 | |
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | |
| 汽缸数 | 4 缸 | 4 缸 | 4 缸 | |
| 燃料标号 | 93#汽油 | 97#汽油 | 93#汽油 | |
| 最大功率 | 90/6000 kw∕rpm | 147/5100-6000 kw∕rpm | 95/5400 kw∕rpm | |
| 扭矩 | 160/3700~4200 Nm∕rpm | 280/1800-5000 Nm∕rpm | 170/3500 Nm∕rpm | |
| 轴距 | 2600 mm | 2642 mm | 3080 mm | |
| 变速器形式 | 手动 | 手自一体 | 手动 | |
| 档位数 | 5 档 | 7 档 | 5 档 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置后驱 | |
| 高速公路耗油量 | 6.2 L∕100km | 6.2 L∕100km | 8 L∕100km | |
| 车身长度 | 4533 mm | 4587 mm | 5035 mm | |
| 车身宽度 | 1705 mm | 1772 mm | 1820 mm | |
| 车身高度 | 1490 mm | 1427 mm | 1970 mm | |
| 前轮距 | 1480 mm | 1522 mm | 1570 mm | |
| 后轮距 | 1460 mm | 1522 mm | 1545 mm | |
| 前轮规格 | 195/60R15 | 235/45 R17 | 215/70 R15 | |
| 后轮规格 | 195/60R15 | 235/45 R17 | 215/70 R15 | |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | |
| 前悬挂 | 麦克弗逊式 | 轻质四连杆式前独立悬架 | 加强双横臂扭杆式独立悬架 | |
| 后悬挂 | 拖曳臂式 | 梯形连杆式后独立悬架 | 螺旋弹簧后非独立悬架加强钢板弹簧 | |
| 车身颜色 | 典雅银|加州红|德兰黑|印加金|琴海蓝|天山白 | 亮银|乌木黑|毛里求斯兰|炫目红|阿特拉斯灰|极地白| 凯旋金 | 富贵白|暖银灰|烟灰色|橄榄绿|金香槟|桔黄 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1240 kg | 1490 kg | 1890 kg | |
| 满载质量 | 1575 kg | 2000 kg | 2800 kg | |
| 载客数(人) | 5 | 5 | 8 | |
| 油箱容积 | 50 L | 70 L | 95 L | |
| 后备箱容积 | 480 L | 460 L | 1375 L | |
| 最小离地间隙 | 170 mm | 106 mm | 190 mm | |
| 车体外壳材料 | - | 双面镀锌钢板车身 | 钢 | |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 钢 | |
| 车漆 | 金属漆 | 珠光漆 | 金属漆 |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 电子稳定程序(ESP) | - | 标配 | 无 | |
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | - | 标配 | 无 | |
| 定速巡航控制系统 | 无 | 标配 | 无 | |
| 倒车雷达 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 前雾灯 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | 无 | |
| 儿童安全锁 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 标配 | 无 | |
| 警报系统 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 底盘保护 | 无 | 底盘保护装甲 | 无 | |
| 前电动窗防夹手功能 | 无 | 标配 | 无 | |
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 标配 | 无 | |
| 后视镜电动调节 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 后视镜加热功能 | 无 | 标配 | 无 | |
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 内后视镜防眩目功能 | - | - | 手动 | |
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 头颈保护系统 | - | 无 | 无 | |
| 安全带点式 | 三点式 | 三点式 | 三点式 | |
| 后排安全带 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 安全带未系警告装置 | 标配 | 标配 | 标配 | |