
| 组装地 | 深圳 | 德国 | 德国 | |
| 厂商 | 比亚迪汽车有限公司 | 德国宝马汽车公司 | 德国宝马汽车公司 | |
| 厂商简称 | 比亚迪 | 宝马 | 宝马 | |
| 款式年代 | 2007 | 2006 | 2008 | |
| 发动机排气量 | 1800 cc | 2996 cc | 4799 cc | |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | |
| 车厢形式 | 三厢 | 两厢 | 两厢 | |
| 气门总数(气门) | 16 | 24 | 32 | |
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | V型 | |
| 汽缸数 | 4 缸 | 6 缸 | 8 缸 | |
| 燃料标号 | 93#汽油 | 97#汽油 | 97#汽油 | |
| 最大功率 | 90/6000 kw∕rpm | 200/6650 kw∕rpm | 261/6300 kw∕rpm | |
| 扭矩 | 160/3700~4200 Nm∕rpm | 315/2750 Nm∕rpm | 475/3400-3800 Nm∕rpm | |
| 轴距 | 2600 mm | 2795 mm | 2933 mm | |
| 变速器形式 | 手动 | 手自一体 | 手自一体 | |
| 档位数 | 5 档 | 6 档 | 6 档 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 四轮驱动 | 四轮驱动 | |
| 城市耗油量 | - | - | 17.5 L∕100km | |
| 高速公路耗油量 | 6.2 L∕100km | 10.3 L∕100km | 9.6 L∕100km | |
| 车身长度 | 4533 mm | 4569 mm | 4854 mm | |
| 车身宽度 | 1705 mm | 1853 mm | 1933 mm | |
| 车身高度 | 1490 mm | 1674 mm | 1766 mm | |
| 前轮距 | 1480 mm | 1524 mm | 1644 mm | |
| 后轮距 | 1460 mm | 1542 mm | 1650 mm | |
| 前轮规格 | 195/60R15 | 235/50 R18 | 255/55 R18 | |
| 后轮规格 | 195/60R15 | 235/50 R18 | 255/55 R18 | |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 前悬挂 | 麦克弗逊式 | 麦弗逊独立悬架 | 双叉臂独立悬架 | |
| 后悬挂 | 拖曳臂式 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | |
| 车身颜色 | 典雅银|加州红|德兰黑|印加金|琴海蓝|天山白 | 银灰色|宝石青|高原绿|黑色|铂青铜色|雪山白|绯红色|摩纳哥蓝|蒙特哥蓝|泰坦银 | 泰坦银|太空灰| 深绿| 铂青铜色|宝石青|摩纳哥蓝|雪山白|黑色 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1240 kg | 1840 kg | 2245 kg | |
| 满载质量 | 1575 kg | 2300 kg | 2785 kg | |
| 载客数(人) | 5 | 5 | 5 | |
| 油箱容积 | 50 L | 67 L | 85 L | |
| 后备箱容积 | 480 L | 480 L | 620 L | |
| 最小离地间隙 | 170 mm | 201 mm | - | |
| 车体外壳材料 | - | 钢 | 钢 | |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
| 车漆 | 金属漆 | 金属漆 | 金属漆 |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 电子稳定程序(ESP) | - | 标配 | 标配 | |
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | - | 无 | 无 | |
| 定速巡航控制系统 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 倒车雷达 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | 标配 | |
| 儿童安全锁 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 警报系统 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 底盘保护 | 无 | 底盘保护装甲 | 底盘保护装甲 | |
| 前电动窗防夹手功能 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 后视镜电动调节 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 后视镜加热功能 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 内后视镜防眩目功能 | - | 标配 | 自动 | |