
| MSRP | 9.58万元 | 46.98万元 | 14.58万元 | |
| 推荐经销商 |
翔瑞丰比亚迪
|
大昌联丰广州丰田
|
凯瑞翔通中华
|
|
| 经销商报价 | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | |
| 预定此车>> | 预定此车>> | 预定此车>> |
| 组装地 | 深圳 | 日本 | 沈阳 | |
| 厂商 | 比亚迪汽车有限公司 | 日本丰田汽车公司 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | |
| 厂商简称 | 比亚迪 | 丰田 | 华晨金杯 | |
| 款式年代 | 2007 | 2007 | 2008 | |
| 发动机排气量 | 1800 cc | 3456 cc | 2438 cc | |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | |
| 车厢形式 | 三厢 | 两厢 | 单厢 | |
| 气门总数(气门) | 16 | 24 | 16 | |
| 气缸排列形式 | 直列 | V型 | 直列 | |
| 汽缸数 | 4 缸 | 6 缸 | 4 缸 | |
| 燃料标号 | 93#汽油 | 93#汽油 | 93#汽油 | |
| 最大功率 | 90/6000 kw∕rpm | 201/6200 kw∕rpm | 90/4800 kw∕rpm | |
| 扭矩 | 160/3700~4200 Nm∕rpm | 337/4700 Nm∕rpm | 200/2800-3200 Nm∕rpm | |
| 轴距 | 2600 mm | 2790 mm | 2985 mm | |
| 变速器形式 | 手动 | 手自一体 | 手动 | |
| 档位数 | 5 档 | 5 档 | 5 档 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 四轮驱动 | 前置后驱 | |
| 高速公路耗油量 | 6.2 L∕100km | - | 9.8 L∕100km | |
| 车身长度 | 4533 mm | 4785 mm | 4790 mm | |
| 车身宽度 | 1705 mm | 1910 mm | 1800 mm | |
| 车身高度 | 1490 mm | 1760 mm | 1970 mm | |
| 前轮距 | 1480 mm | 1625 mm | 1560 mm | |
| 后轮距 | 1460 mm | 1625 mm | 1540 mm | |
| 前轮规格 | 195/60R15 | 245/55R19 | 205/70R15 95H | |
| 后轮规格 | 195/60R15 | 245/55R19 | 205/70R15 95H | |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | |
| 前悬挂 | 麦克弗逊式 | 麦弗逊式悬架 | 双横臂独立悬架 | |
| 后悬挂 | 拖曳臂式 | 双连杆式悬架 | 前置斜定位式独立悬架 | |
| 车身颜色 | 典雅银|加州红|德兰黑|印加金|琴海蓝|天山白 | 紫钻黑|宝石蓝|钨金灰|琥铂金|玛瑙红|钛白银|珍珠白 | 羽白|银灰|暗夜黑|水晶蓝 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1240 kg | 1980 kg | 1480 kg | |
| 满载质量 | 1575 kg | - | - | |
| 载客数(人) | 5 | 7 | 7 | |
| 油箱容积 | 50 L | 72.5 L | 75 L | |
| 后备箱容积 | 480 L | 283 L | 685 L | |
| 最小离地间隙 | 170 mm | 203 mm | 160 mm | |
| 车体外壳材料 | - | 钢 | 钢 | |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝 | 铝合金 | |
| 车漆 | 金属漆 | 普通漆 | 普通漆 |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 电子稳定程序(ESP) | - | - | 无 | |
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | - | 标配 | 无 | |
| 定速巡航控制系统 | 无 | 标配 | 无 | |
| 倒车雷达 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 导航系统(GPS) | 无 | 标配 | 无 | |
| 儿童安全锁 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 警报系统 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 底盘保护 | 无 | 底盘保护装甲 | 底盘封塑 | |
| 前电动窗防夹手功能 | 无 | 标配 | 无 | |
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 后视镜电动调节 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 后视镜加热功能 | 无 | 标配 | 无 | |
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 内后视镜防眩目功能 | - | 标配 | 手动 | |
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 头颈保护系统 | - | 标配 | 无 | |
| 安全带点式 | 三点式 | 三点式 | 三点式 | |
| 后排安全带 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 安全带未系警告装置 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 安全带高度调整 | 无 | - | 标配 | |
| 预警收紧功能 | 无 | 标配 | 无 | |