
| MSRP | 9.58万元 | 15.78万元 | 6.28万元 | |
| 推荐经销商 |
翔瑞丰比亚迪
|
鑫伯龙东风本田
|
- | |
| 经销商报价 | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | |
| 预定此车>> | 预定此车>> | 预定此车>> |
| 组装地 | 深圳 | 湖北 | 柳州 | |
| 厂商 | 比亚迪汽车有限公司 | 东风本田汽车有限公司 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | |
| 厂商简称 | 比亚迪 | 东风本田 | 上汽通用五菱 | |
| 款式年代 | 2007 | 2008 | 2007 | |
| 发动机排气量 | 1800 cc | 1799 cc | 796 cc | |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 国IV | |
| 车厢形式 | 三厢 | 三厢 | 两厢 | |
| 气门总数(气门) | 16 | 16 | 6 | |
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | |
| 汽缸数 | 4 缸 | 4 缸 | 3 缸 | |
| 燃料标号 | 93#汽油 | 93#汽油 | 90#汽油 | |
| 最大功率 | 90/6000 kw∕rpm | 103/6300 kw∕rpm | 37.5/6000 kw∕rpm | |
| 扭矩 | 160/3700~4200 Nm∕rpm | 174/4300 Nm∕rpm | 68.6/4600 Nm∕rpm | |
| 轴距 | 2600 mm | 2700 mm | 2340 mm | |
| 变速器形式 | 手动 | 自动 | 自动 | |
| 档位数 | 5 档 | 5 档 | 4 档 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
| 城市耗油量 | - | - | 4 L∕100km | |
| 高速公路耗油量 | 6.2 L∕100km | 6.1 L∕100km | - | |
| 车身长度 | 4533 mm | 4500 mm | 3495 mm | |
| 车身宽度 | 1705 mm | 1755 mm | 1495 mm | |
| 车身高度 | 1490 mm | 1450 mm | 1523 mm | |
| 前轮距 | 1480 mm | 1495 mm | 1299 mm | |
| 后轮距 | 1460 mm | 1520 mm | 1264 mm | |
| 前轮规格 | 195/60R15 | 205/55 R16 91V | 175/60R13 | |
| 后轮规格 | 195/60R15 | 205/55 R16 91V | 155/65R13 | |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | |
| 前悬挂 | 麦克弗逊式 | 麦克弗逊式 | 麦弗逊独立悬架 | |
| 后悬挂 | 拖曳臂式 | 双横臂式 | 连杆百臂式半独立 | |
| 车身颜色 | 典雅银|加州红|德兰黑|印加金|琴海蓝|天山白 | 塔夫绸白|雪花银|夜鹰黑|中子蓝|水纹银|拉力红|象牙黄 | 白色|绿色|红色|蓝色|黄色|金黄 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1240 kg | 1240 kg | 840 kg | |
| 满载质量 | 1575 kg | 1680 kg | 1215 kg | |
| 载客数(人) | 5 | 5 | 5 | |
| 油箱容积 | 50 L | 50 L | 35 L | |
| 后备箱容积 | 480 L | 375 L | 145 L | |
| 最小离地间隙 | 170 mm | 169 mm | 130 mm | |
| 车体外壳材料 | - | - | 钢 | |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
| 车漆 | 金属漆 | 金属漆 | 普通漆 |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 | 标配 | 无 | |
| 电子稳定程序(ESP) | - | - | 无 | |
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | - | - | 无 | |
| 定速巡航控制系统 | 无 | 标配 | 无 | |
| 倒车雷达 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | 无 | |
| 儿童安全锁 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 标配 | 无 | |
| 警报系统 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 底盘保护 | 无 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | |
| 前电动窗防夹手功能 | 无 | 标配 | 无 | |
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 后视镜电动调节 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 后视镜加热功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 内后视镜防眩目功能 | - | - | 无 | |
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 头颈保护系统 | - | - | 无 | |
| 安全带点式 | 三点式 | 三点式 | 三点式 | |
| 后排安全带 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 安全带未系警告装置 | 标配 | 标配 | 无 |