
| 组装地 | 安徽 | 日本 | 上海 | |
| 厂商 | 奇瑞汽车有限公司 | 日本日产英菲尼迪 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | |
| 厂商简称 | 奇瑞汽车 | 英菲尼迪 | 上汽通用五菱 | |
| 款式年代 | 2007 | 2008 | 2007 | |
| 发动机排气量 | 812 cc | 3498 cc | 1206 cc | |
| 环保标准 | 国IV | 欧IV | 国IV | |
| 车厢形式 | 两厢 | 三厢 | 两厢 | |
| 气门总数(气门) | 12 | 24 | 8 | |
| 气缸排列形式 | 直列 | V型 | 直列 | |
| 汽缸数 | 3 缸 | 6 缸 | 4 缸 | |
| 燃料标号 | 90#汽油 | 97#汽油 | 90#汽油 | |
| 最大功率 | 38/6000 kw∕rpm | 206/6200 kw∕rpm | 63/6000 kw∕rpm | |
| 扭矩 | 70/3500-4000 Nm∕rpm | 363/4800 Nm∕rpm | 108/4000 Nm∕rpm | |
| 轴距 | 2340 mm | 2900 mm | 2500 mm | |
| 变速器形式 | 手动 | 手自一体 | 手动 | |
| 档位数 | 5 档 | 5 档 | 5 档 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | |
| 城市耗油量 | 3.7 L∕100km | - | - | |
| 高速公路耗油量 | - | - | 5 L∕100km | |
| 车身长度 | 3550 mm | 4935 mm | 3860 mm | |
| 车身宽度 | 1495 mm | 1798 mm | 1570 mm | |
| 车身高度 | 1485 mm | 1512 mm | 1860 mm | |
| 前轮距 | 1295 mm | 1535 mm | 1280 mm | |
| 后轮距 | 1260 mm | 1550 mm | 1290 mm | |
| 前轮规格 | 155/65 R13 | 245/45R18 | 165/70R13 | |
| 后轮规格 | 155/65 R13 | 245/45R18 | 165/70R13 | |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 盘式 | 鼓式 | |
| 前悬挂 | 麦克弗逊式 | 独立双叉式悬架 | 麦佛逊式独立悬架 | |
| 后悬挂 | 后纵向拖臂式 | 独立多连杆式悬架 | 纵置钢板弹簧非独立悬架 | |
| 车身颜色 | 法兰红|典雅绿|碧海蓝|金杏黄|纳斯达克银|时尚橙|苹果绿|奇瑞白 | 湖滨蓝|香槟金|琉璃黑|水亮银|水银灰|钛金灰|莹贝白 | 红|金|银 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 880 kg | 1803 kg | 1095 kg | |
| 满载质量 | 1255 kg | - | 1615 kg | |
| 载客数(人) | 5 | 5 | 8 | |
| 油箱容积 | 37 L | 80 L | 40 L | |
| 后备箱容积 | 190 L | 403 L | - | |
| 最小离地间隙 | 152 mm | 120 mm | 160 mm | |
| 车体外壳材料 | 钢 | 钢 | - | |
| 轮毂材料 | 铝 | 铝合金 | 铝合金 | |
| 车漆 | 普通漆 | 金属漆 | 普通漆 |
| 主驾驶安全气囊 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 副驾驶安全气囊 | 无 | 标配 | 无 | |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 电子稳定程序(ESP) | 无 | 无 | 无 | |
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | 无 | 标配 | 无 | |
| 定速巡航控制系统 | 无 | 无 | 无 | |
| 倒车雷达 | 无 | 标配 | 无 | |
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | 无 | |
| 儿童安全锁 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 标配 | 无 | |
| 警报系统 | 无 | 标配 | 无 | |
| 底盘保护 | 底盘封塑 | 底盘保护装甲 | 底盘封塑 | |
| 前电动窗防夹手功能 | 无 | 标配 | 无 | |
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 标配 | 无 | |
| 后视镜电动调节 | 无 | 标配 | 无 | |
| 后视镜加热功能 | 无 | 标配 | 无 | |
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 内后视镜防眩目功能 | - | 自动 | 无 | |
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 头颈保护系统 | 无 | 标配 | 无 | |
| 安全带点式 | 三点式 | 三点式 | 三点式 | |
| 后排安全带 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 安全带未系警告装置 | 无 | 标配 | 无 | |
| 安全带高度调整 | 无 | 标配 | 无 | |