
| 组装地 | 重庆 | - | 哈尔滨 | |
| 厂商 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 哈飞汽车股份有限公司 | |
| 厂商简称 | 长安汽车 | 东风悦达起亚 | 哈飞汽车 | |
| 款式年代 | 2007 | 2007 | 2008 | |
| 发动机排气量 | 1301 cc | 1399 cc | 1075 cc | |
| 环保标准 | 国IV | 欧IV | 国IV | |
| 车厢形式 | 两厢 | 三厢 | 两厢 | |
| 气门总数(气门) | 16 | 16 | 16 | |
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | |
| 汽缸数 | 4 缸 | 4 缸 | 4 缸 | |
| 燃料标号 | 93#汽油 | 93#汽油 | 93#汽油 | |
| 最大功率 | 63/6000 kw∕rpm | 71/6000 kw∕rpm | 48/5700 kw∕rpm | |
| 扭矩 | 110/3500-4500 Nm∕rpm | 124/4700 Nm∕rpm | 88/3000-3500 Nm∕rpm | |
| 轴距 | 2365 mm | 2500 mm | 2335 mm | |
| 变速器形式 | 手动 | 自动 | 手动 | |
| 档位数 | 5 档 | 4 档 | 5 档 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
| 高速公路耗油量 | 4.4 L∕100km | 5.81 L∕100km | 4.5 L∕100km | |
| 车身长度 | 3525 mm | 4290 mm | 3588 mm | |
| 车身宽度 | 1650 mm | 1695 mm | 1563 mm | |
| 车身高度 | 1550 mm | 1480 mm | 1533 mm | |
| 前轮距 | 1400 mm | 1470 mm | 1360 mm | |
| 后轮距 | 1385 mm | 1460 mm | 1355 mm | |
| 前轮规格 | 165/60R14 | 185/65R14 | 165/65 R13 | |
| 后轮规格 | 165/60R14 | 185/65R14 | 165/65 R13 | |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | |
| 前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | |
| 后悬挂 | 螺旋弹簧非独立悬架 | 整体扭杆梁式半独立悬挂 | 螺旋弹簧非独立悬架 | |
| 车身颜色 | 炫目金|激情红|潇洒碧|自由绿|活力黄|梦幻蓝 | 柠檬黄|透明白|翡翠金|落日橘|浪漫红珠光蓝|钻石银|翡翠银| 暗灰色 | 田园绿|骑士红|亮闪银|珍珠白|印加蓝 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1000 kg | 1158 kg | 895 kg | |
| 满载质量 | 1365 kg | 1490 kg | 1270 kg | |
| 载客数(人) | 5 | 5 | 5 | |
| 油箱容积 | 41 L | 45 L | 40 L | |
| 后备箱容积 | 233 L | 390 L | 186 L | |
| 最小离地间隙 | 155 mm | 155 mm | 150 mm | |
| 车体外壳材料 | 钢 | - | - | |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
| 车漆 | 普通漆 | - | 普通漆 |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 无 | 标配 | 无 | |
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 无 | 标配 | 无 | |
| 电子稳定程序(ESP) | 无 | - | 无 | |
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | 无 | - | 无 | |
| 定速巡航控制系统 | 无 | 无 | 无 | |
| 倒车雷达 | 无 | 无 | 无 | |
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | 无 | |
| 儿童安全锁 | 无 | 标配 | 无 | |
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 无 | 无 | |
| 警报系统 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 底盘保护 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | |
| 前电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 后视镜电动调节 | 无 | 标配 | 无 | |
| 后视镜加热功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 头颈保护系统 | 无 | - | 无 | |
| 安全带点式 | 三点式 | 三点式 | 三点式 | |
| 后排安全带 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 安全带未系警告装置 | 无 | 无 | 无 | |
| 安全带高度调整 | 无 | 无 | 标配 | |