
| 组装地 | 湖北 | 沈阳 | 上海 | |
| 厂商 | 东风标致汽车有限公司 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | |
| 厂商简称 | 东风标致 | 华晨金杯 | 上汽通用五菱 | |
| 款式年代 | 2008 | 2006 | 2007 | |
| 发动机排气量 | 1360 cc | 1584 cc | 1310 cc | |
| 环保标准 | 欧IV | 欧IV | 国III | |
| 车厢形式 | 两厢 | 三厢 | 两厢 | |
| 气门总数(气门) | 16 | 16 | 8 | |
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | |
| 汽缸数 | 4 缸 | 4 缸 | 4 缸 | |
| 燃料标号 | 93#汽油 | 93#汽油 | 90#汽油 | |
| 最大功率 | 56/5300 kw∕rpm | 74/6000 kw∕rpm | 60.5/6000 kw∕rpm | |
| 扭矩 | 120/3400 Nm∕rpm | 134/4500 Nm∕rpm | 102/3000 Nm∕rpm | |
| 轴距 | 2443 mm | 2790 mm | 2500 mm | |
| 变速器形式 | 手动 | 手动 | 手动 | |
| 档位数 | 5 档 | 5 档 | 5 档 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置后驱 | |
| 城市耗油量 | - | - | 5.5 L∕100km | |
| 高速公路耗油量 | 4.5 L∕100km | 6 L∕100km | - | |
| 车身长度 | 3873 mm | 4648 mm | 3860 mm | |
| 车身宽度 | 1673 mm | 1800 mm | 1570 mm | |
| 车身高度 | 1435 mm | 1450 mm | 1860 mm | |
| 前轮距 | 1435 mm | 1565 mm | 1280 mm | |
| 后轮距 | 1426 mm | 1560 mm | 1290 mm | |
| 前轮规格 | 185/65 R14 | 195/65R15 | 165/70R13 | |
| 后轮规格 | 185/65 R14 | 195/65R15 | 165/70R13 | |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 鼓式 | 盘式 | 鼓式 | |
| 前悬挂 | 麦克弗逊式 | 双叉横臂独立悬挂 | 麦佛逊式独立悬架 | |
| 后悬挂 | 纵向拖臂式独立悬架 | 多连杆独立悬挂 | 螺旋弹簧般独立悬架 | |
| 车身颜色 | 水晶银|月光灰|金属灰|珠光黑|中国蓝|爱琴海蓝|草原绿|波尔多红 | 波光银|宝石灰|珍珠白|霞飞紫|天际蓝|咖啡金 | - |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1050 kg | 1390 kg | 1095 kg | |
| 满载质量 | 1450 kg | 1780 kg | 1615 kg | |
| 载客数(人) | 5 | 5 | 8 | |
| 油箱容积 | 50 L | 74 L | 40 L | |
| 后备箱容积 | 245 L | 430 L | - | |
| 最小离地间隙 | 120 mm | 125 mm | 160 mm | |
| 车体外壳材料 | 钢 | - | - | |
| 轮毂材料 | 铝合金 | 钢 | 铝合金 | |
| 车漆 | 金属漆 | 金属漆 | - |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | 选配 | |
| 副驾驶安全气囊 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 标配 | 无 | |
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 | 标配 | 无 | |
| 电子稳定程序(ESP) | 无 | - | - | |
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | 无 | - | - | |
| 定速巡航控制系统 | 无 | 无 | 无 | |
| 倒车雷达 | 无 | 无 | 无 | |
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | 无 | |
| 儿童安全锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 无 | 无 | |
| 警报系统 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 底盘保护 | 底盘保护装甲 | 底盘封塑 | 底盘封塑 | |
| 前电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 后视镜电动调节 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 后视镜加热功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 内后视镜防眩目功能 | 手动 | - | 无 | |
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 头颈保护系统 | 无 | - | - | |
| 安全带点式 | 三点式 | 三点式 | 三点式 | |
| 后排安全带 | 标配 | - | 标配 | |
| 安全带未系警告装置 | 标配 | 无 | 无 | |
| 安全带高度调整 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 预警收紧功能 | 标配 | 标配 | 无 | |
| 外后视镜倒车调节功能 | 无 | - | - | |
| 车门未关警报 | 标配 | - | - |