
| MSRP | 8.58万元 | 7.78万元 | 7.58万元 | |
| 推荐经销商 |
凯瑞翔通中华
|
连成鹏长城专卖
|
腾远兴顺吉利
|
|
| 经销商报价 | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | 点击查看报价>> | |
| 预定此车>> | 预定此车>> | 预定此车>> |
| 组装地 | 沈阳 | 河北 | 浙江 | |
| 厂商 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | 长城汽车股份有限公司 | 浙江吉利控股集团有限公司 | |
| 厂商简称 | 华晨金杯 | 长城汽车 | 吉利汽车 | |
| 款式年代 | 2006 | 2006 | 2007 | |
| 发动机排气量 | 1584 cc | 2237 cc | 1792 cc | |
| 环保标准 | 欧IV | 欧III | 国IV | |
| 车厢形式 | 三厢 | 两厢 | 三厢 | |
| 气门总数(气门) | 16 | 8 | 16 | |
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | |
| 汽缸数 | 4 缸 | 4 缸 | 4 缸 | |
| 燃料标号 | 93#汽油 | 93#汽油 | 93#汽油 | |
| 最大功率 | 74/6000 kw∕rpm | 78/4200-4600 kw∕rpm | 102/6200 kw∕rpm | |
| 扭矩 | 134/4500 Nm∕rpm | 190/3200 Nm∕rpm | 172/4200 Nm∕rpm | |
| 轴距 | 2790 mm | 2615 mm | 2602 mm | |
| 变速器形式 | 手动 | 手动 | 手动 | |
| 档位数 | 5 档 | 5 档 | 5 档 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置后驱 | 前置前驱 | |
| 城市耗油量 | - | 8.5 L∕100km | - | |
| 高速公路耗油量 | 6 L∕100km | 7.2 L∕100km | 6.5 L∕100km | |
| 车身长度 | 4648 mm | 4560 mm | 4602 mm | |
| 车身宽度 | 1800 mm | 1780 mm | 1725 mm | |
| 车身高度 | 1450 mm | 1820 mm | 1485 mm | |
| 前轮距 | 1565 mm | 1480 mm | 1482 mm | |
| 后轮距 | 1560 mm | 1470 mm | 1462 mm | |
| 前轮规格 | 195/65R15 | 235/75R15 | 195/60 R15 | |
| 后轮规格 | 195/65R15 | 235/75R15 | 195/60 R15 | |
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 盘式 | 鼓式 | 盘式 | |
| 前悬挂 | 双叉横臂独立悬挂 | 双横臂式独立悬架 | 麦克弗逊式 | |
| 后悬挂 | 多连杆独立悬挂 | 整体桥非独立悬架 | 纵向摆臂+抗扭梁复合式 | |
| 车身颜色 | 波光银|宝石灰|珍珠白|霞飞紫|天际蓝|咖啡金 | 皓月白|帝王黑||碧玺绿|晶宝蓝|富贵红|经典黄|星光银|沙漠银|香槟金 | 雷讯灰|银钻灰|珍珠白|尊爵黑 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 1390 kg | 1665 kg | 1200 kg | |
| 满载质量 | 1780 kg | 1965 kg | 1610 kg | |
| 载客数(人) | 5 | 5 | 5 | |
| 油箱容积 | 74 L | 64 L | 50 L | |
| 后备箱容积 | 430 L | 1458 L | 558 L | |
| 最小离地间隙 | 125 mm | 200 mm | 125 mm | |
| 车体外壳材料 | - | 钢 | - | |
| 轮毂材料 | 钢 | 铝合金 | 铝合金 | |
| 车漆 | 金属漆 | 普通漆 | 金属漆 |
| 主驾驶安全气囊 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 副驾驶安全气囊 | 无 | 无 | 标配 | |
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 标配 | 无 | 标配 | |
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 电子稳定程序(ESP) | - | 无 | - | |
| 电子(紧急)辅助制动系统 (EBA) | - | 无 | - | |
| 定速巡航控制系统 | 无 | 无 | 无 | |
| 倒车雷达 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 车内中控锁 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | 无 | |
| 儿童安全锁 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 无 | 无 | |
| 警报系统 | 标配 | 无 | 标配 | |
| 底盘保护 | 底盘封塑 | 无 | 底盘封塑 | |
| 前电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | 无 | |
| 后视镜电动调节 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 后视镜加热功能 | 无 | 标配 | 标配 | |
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 内后视镜防眩目功能 | 手动 | 标配 | - | |
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 头颈保护系统 | 无 | 无 | - | |
| 安全带点式 | 三点式 | 三点式 | - | |
| 后排安全带 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 安全带未系警告装置 | 无 | 无 | 无 |