
| 组装地 | 浙江 | 江西 | ||
| 厂商 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 江铃汽车股份有限公司 | ||
| 厂商简称 | 吉利汽车 | 江铃汽车 | ||
| 款式年代 | 2007 | 2007 | ||
| 发动机排气量 | 1300 cc | 2771 cc | ||
| 环保标准 | 国III | 欧II | ||
| 车厢形式 | 三厢 | 单厢 | ||
| 气门总数(气门) | 16 | 16 | ||
| 气缸排列形式 | 直列 | 直列 | ||
| 汽缸数 | 4 缸 | 4 缸 | ||
| 燃料标号 | 93#汽油 | 0#柴油 | ||
| 最大功率 | 63/6000 kw∕rpm | 67.6/3600 kw∕rpm | ||
| 扭矩 | 110/5200 Nm∕rpm | 204.5/2000 Nm∕rpm | ||
| 轴距 | 2440 mm | 3570 mm | ||
| 变速器形式 | 手动 | 手动 | ||
| 档位数 | 5 档 | 5 档 | ||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置后驱 | ||
| 城市耗油量 | - | 7 L∕100km | ||
| 高速公路耗油量 | 6 L∕100km | - | ||
| 车身长度 | 4180 mm | 5418 mm | ||
| 车身宽度 | 1680 mm | 1974 mm | ||
| 车身高度 | 1450 mm | 2228 mm | ||
| 前轮距 | 1385 mm | 1692 mm | ||
| 后轮距 | 1415 mm | 1700 mm | ||
| 前轮规格 | 175/65R14 | 225/70 R15C-8PR | ||
| 后轮规格 | 175/65R14 | 225/70 R15C-8PR | ||
| 前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
| 后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | ||
| 前悬挂 | 麦克弗逊式 | 独立悬挂 | ||
| 后悬挂 | 麦克弗逊式独立悬架 | 变截面钢板弹簧 | ||
| 车身颜色 | 君红|富贵红|温莎蓝|苹果绿|银灰|丰田白|爵士蓝 | 钻石白|石榴红|沙滩金|安大略兰|月尘银|祖母绿 |
| 车身颜色 |
|
|
|
|
| 整备质量 | 920 kg | 1900 kg | ||
| 满载质量 | 1350 kg | 3300 kg | ||
| 载客数(人) | 5 | 14 | ||
| 油箱容积 | 37 L | 68 L | ||
| 后备箱容积 | 500 L | - | ||
| 最小离地间隙 | 145 mm | 165 mm | ||
| 轮毂材料 | 钢质 | 钢 | ||
| 车漆 | - | 普通漆 |
| 主驾驶安全气囊 | 无 | 无 | ||
| 副驾驶安全气囊 | 无 | 无 | ||
| 自动防抱死刹车系统 (ABS) | 无 | 无 | ||
| 电子制动力分配系统(EBD、EBV) | 无 | 无 | ||
| 定速巡航控制系统 | 无 | 无 | ||
| 倒车雷达 | 无 | 无 | ||
| 高位(第三)刹车灯 | 标配 | 无 | ||
| 前雾灯 | 标配 | 标配 | ||
| 车内中控锁 | 无 | 标配 | ||
| 导航系统(GPS) | 无 | 无 | ||
| 儿童安全锁 | 标配 | 无 | ||
| 儿童座椅固定装置 | 无 | 无 | ||
| 警报系统 | 标配 | 无 | ||
| 底盘保护 | - | 无 | ||
| 前电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | ||
| 后电动窗防夹手功能 | 无 | 无 | ||
| 后视镜电动调节 | 无 | 无 | ||
| 后视镜加热功能 | 无 | 无 | ||
| 后视镜折叠功能 | 标配 | 标配 | ||
| 内后视镜防眩目功能 | 无 | 标配 | ||
| 侧门防撞杆 | 标配 | 标配 | ||
| 安全带点式 | 三点式 | 三点式 | ||
| 后排安全带 | 标配 | 标配 | ||
| 安全带未系警告装置 | 无 | 标配 | ||
| 安全带高度调整 | 无 | 无 | ||
| 预警收紧功能 | 标配 | 标配 | ||
| 外后视镜倒车调节功能 | - | 无 |