| 厂商 | 海马汽车有限公司 | 产地 | 国产 |
| 发动机 | 直列4缸 | 发动机排气量 (cc) | 1598 |
| 变速器形式 | 手动 | 排档及位置 | 5档地排 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 长∕宽∕高 (mm) | 4466*1705*1410 |
| 整备质量 (kg) | 1175 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
N/A |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
4.8 | 环保标准 |
欧IV OBD:有 |
| 车体结构 | 承载式 | 车厢形式 | 三厢 |
| 车门数 (门) | 4 | 载客数(人) | 5 |
| 保险公里数 (km) | 60000 | 保修年限(月) | 24 |
| 发动机 | 直列4缸 | 发动机排气量 (cc) | 1598 |
| 最大功率 (kw∕rpm) | 85/6000 | 发动机压缩比 | 10.5:1 |
| 扭矩 (Nm∕rpm) | 149/4500 | 变速器形式 | 手动 |
| 排档及位置 | 5档地排 | 驱动方式 | 前置前驱 |
| 气门总数(气门) | 16 | 制动器类型 |
前:盘式 后:盘式 |
| 缸径×行程 | 77×85.8 | 冷却系统 | 水冷 |
| 动力助力转向 | 标配 | 燃油供给方式 | 多点电喷 |
| 燃料标号 | 93#汽油 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
N/A |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
4.8 | 最高时速 (km∕h) | 175 |
| 百公里加速时间 (s) | 12 |
| 长∕宽∕高 (mm) | 4466*1705*1410 | 整备质量 (kg) | 1175 |
| 满载质量 (kg) | 1585 | 车厢形式 | 三厢 |
| 车门数 (门) | 4 | 载客数(人) | 5 |
| 后备箱容积 (L) | 416 | 后排座椅放倒后容积(L) | 416 |
| 油箱容积(L) | 55 | 轴距 (mm) | 2610 |
| 最小转向半径 (m) | 5.3 | 前轮距∕后轮距 (mm) | 1470∕1470 |
| 最小离地间隙 (mm) | 140 | 风阻系数 | 0.33 |
| 轮胎规格 |
前轮:195/55 R15 后轮:195/55 R15 |
轮毂材料 | 铝合金 |
| 悬挂系统 |
前悬挂:麦克弗逊式 后悬挂:TTL双天梯多连杆式独立悬挂 |