| 厂商 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 产地 | 国产 |
| 发动机 | 直列4缸 | 发动机排气量 (cc) | 1399 |
| 变速器形式 | 自动 | 排档及位置 | 4档地排 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 长∕宽∕高 (mm) | 4290*1695*1480 |
| 整备质量 (kg) | 1158 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
5.81 |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
N/A | 环保标准 |
欧IV OBD:有 |
| 车体结构 | 承载式 | 车厢形式 | 三厢 |
| 车门数 (门) | 4 | 载客数(人) | 5 |
| 保险公里数 (km) | 50000 | 保修年限(月) | 36 |
| 发动机 | 直列4缸 | 发动机排气量 (cc) | 1399 |
| 最大功率 (kw∕rpm) | 71/6000 | 发动机压缩比 | N/A |
| 扭矩 (Nm∕rpm) | 124/4700 | 变速器形式 | 自动 |
| 排档及位置 | 4档地排 | 驱动方式 | 前置前驱 |
| 气门总数(气门) | 16 | 制动器类型 |
前:盘式 后:鼓式 |
| 缸径×行程 | N/A | 冷却系统 | 水冷 |
| 动力助力转向 | 标配 | 燃油供给方式 | 多点电喷 |
| 燃料标号 | 93#汽油 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
5.81 |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
N/A | 最高时速 (km∕h) | 156 |
| 百公里加速时间 (s) | N/A |
| 长∕宽∕高 (mm) | 4290*1695*1480 | 整备质量 (kg) | 1158 |
| 满载质量 (kg) | 1490 | 车厢形式 | 三厢 |
| 车门数 (门) | 4 | 载客数(人) | 5 |
| 后备箱容积 (L) | 390 | 后排座椅放倒后容积(L) | 390 |
| 油箱容积(L) | 45 | 轴距 (mm) | 2500 |
| 最小转向半径 (m) | 5.1 | 前轮距∕后轮距 (mm) | 1470∕1460 |
| 最小离地间隙 (mm) | 155 | 风阻系数 | 0.388 |
| 轮胎规格 |
前轮:185/65R14 后轮:185/65R14 |
轮毂材料 | 铝合金 |
| 悬挂系统 |
前悬挂:麦弗逊式独立悬挂 后悬挂:整体扭杆梁式半独立悬挂 |