| 厂商 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 产地 | 国产 |
| 发动机 | 直列3缸 | 发动机排气量 (cc) | 993 |
| 变速器形式 | 手动 | 排档及位置 | 5档地排 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 长∕宽∕高 (mm) | 4150*1620*1450 |
| 整备质量 (kg) | 920 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
5 |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
N/A | 环保标准 |
国III OBD:有 |
| 车体结构 | 承载式 | 车厢形式 | 三厢 |
| 车门数 (门) | 4 | 载客数(人) | 5 |
| 保险公里数 (km) | 60000 | 保修年限(月) | 24 |
| 发动机 | 直列3缸 | 发动机排气量 (cc) | 993 |
| 最大功率 (kw∕rpm) | 38/5600 | 发动机压缩比 | 9.3:1 |
| 扭矩 (Nm∕rpm) | 77/3600 | 变速器形式 | 手动 |
| 排档及位置 | 5档地排 | 驱动方式 | 前置前驱 |
| 气门总数(气门) | 6 | 制动器类型 |
前:盘式 后:鼓式 |
| 缸径×行程 | 76×73 | 冷却系统 | 水冷 |
| 动力助力转向 | 无 | 燃油供给方式 | 直接燃油喷射 |
| 燃料标号 | 90#汽油 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
5 |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
N/A | 最高时速 (km∕h) | 120 |
| 百公里加速时间 (s) | 18 |
| 长∕宽∕高 (mm) | 4150*1620*1450 | 整备质量 (kg) | 920 |
| 满载质量 (kg) | 1290 | 车厢形式 | 三厢 |
| 车门数 (门) | 4 | 载客数(人) | 5 |
| 后备箱容积 (L) | 500 | 后排座椅放倒后容积(L) | 500 |
| 油箱容积(L) | 37 | 轴距 (mm) | 2440 |
| 最小转向半径 (m) | 5 | 前轮距∕后轮距 (mm) | 1385∕1415 |
| 最小离地间隙 (mm) | 145 | 风阻系数 | 0.32 |
| 轮胎规格 |
前轮:175/65R13 后轮:175/65R13 |