| 厂商 | 广州本田汽车有限公司 | 产地 | 国产 |
| 发动机 | 直列4缸 | 发动机排气量 (cc) | 1339 |
| 变速器形式 | 手动 | 排档及位置 | 5档地排 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 长∕宽∕高 (mm) | 3845*1675*1535 |
| 整备质量 (kg) | 1039 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
5 |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
N/A | 环保标准 |
欧IV OBD:有 |
| 车体结构 | 承载式 | 车厢形式 | 两厢 |
| 车门数 (门) | 5 | 载客数(人) | 5 |
| 保险公里数 (km) | 60000 | 保修年限(月) | 24 |
| 发动机 | 直列4缸 | 发动机排气量 (cc) | 1339 |
| 最大功率 (kw∕rpm) | 60/5700 | 发动机压缩比 | 10.4:1 |
| 扭矩 (Nm∕rpm) | 116/2800 | 变速器形式 | 手动 |
| 排档及位置 | 5档地排 | 驱动方式 | 前置前驱 |
| 气门总数(气门) | 8 | 制动器类型 |
前:盘式 后:鼓式 |
| 缸径×行程 | 73×80 | 冷却系统 | 水冷 |
| 动力助力转向 | 标配 | 燃油供给方式 | 多点电喷 |
| 燃料标号 | 93#汽油 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
5 |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
N/A | 最高时速 (km∕h) | 160 |
| 百公里加速时间 (s) | 14.72 |
| 长∕宽∕高 (mm) | 3845*1675*1535 | 整备质量 (kg) | 1039 |
| 满载质量 (kg) | 1490 | 车厢形式 | 两厢 |
| 车门数 (门) | 5 | 载客数(人) | 5 |
| 后备箱容积 (L) | 380 | 后排座椅放倒后容积(L) | 1323 |
| 油箱容积(L) | 42 | 轴距 (mm) | 2450 |
| 最小转向半径 (m) | 4.9 | 前轮距∕后轮距 (mm) | 1455∕1445 |
| 最小离地间隙 (mm) | 155 | 风阻系数 | 0.29 |
| 轮胎规格 |
前轮:175/65 R14 82T 后轮:175/65 R14 82T |
轮毂材料 | 钢 |
| 悬挂系统 |
前悬挂:麦克弗逊式 后悬挂:H形扭力梁式悬挂 |