| 厂商 | 东风标致汽车有限公司 | 产地 | 国产 |
| 发动机 | 直列4缸 | 发动机排气量 (cc) | 1997 |
| 变速器形式 | 手自一体 | 排档及位置 | 4档地排 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 长∕宽∕高 (mm) | 4481*1746*1526 |
| 整备质量 (kg) | 1337 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
7 |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
N/A | 环保标准 |
欧IV OBD:有 |
| 车体结构 | 承载式 | 车厢形式 | 三厢 |
| 车门数 (门) | 4 | 载客数(人) | 5 |
| 保险公里数 (km) | 40000 | 保修年限(月) | 24 |
| 发动机 | 直列4缸 | 发动机排气量 (cc) | 1997 |
| 最大功率 (kw∕rpm) | 108/6000 | 发动机压缩比 | 11:1 |
| 扭矩 (Nm∕rpm) | 200/4000 | 变速器形式 | 手自一体 |
| 排档及位置 | 4档地排 | 驱动方式 | 前置前驱 |
| 气门总数(气门) | 16 | 制动器类型 |
前:盘式 后:盘式 |
| 缸径×行程 | 85×88 | 冷却系统 | 水冷 |
| 动力助力转向 | 标配 | 燃油供给方式 | 多点电喷 |
| 燃料标号 | 93#汽油 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
7 |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
N/A | 最高时速 (km∕h) | 189 |
| 百公里加速时间 (s) | 9.1 |
| 长∕宽∕高 (mm) | 4481*1746*1526 | 整备质量 (kg) | 1337 |
| 满载质量 (kg) | 1771 | 车厢形式 | 三厢 |
| 车门数 (门) | 4 | 载客数(人) | 5 |
| 后备箱容积 (L) | 620 | 后排座椅放倒后容积(L) | 1290 |
| 油箱容积(L) | 60 | 轴距 (mm) | 2612 |
| 最小转向半径 (m) | 5.35 | 前轮距∕后轮距 (mm) | 1505∕1489 |
| 最小离地间隙 (mm) | 122 | 风阻系数 | 0.33 |
| 轮胎规格 |
前轮:205/55 R16 后轮:205/55 R16 |
轮毂材料 | 铝合金 |
| 悬挂系统 |
前悬挂:麦克弗逊式独立悬架 后悬挂:可变形横梁式 |