| 厂商 | 重庆长安铃木汽车有限公司 | 产地 | 国产 |
| 发动机 | 直列3缸 | 发动机排气量 (cc) | 796 |
| 变速器形式 | 手动 | 排档及位置 | 4档地排 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 长∕宽∕高 (mm) | 3200*1405*1440 |
| 整备质量 (kg) | 670 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
4 |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
N/A | 环保标准 |
欧II OBD:无 |
| 车体结构 | 承载式 | 车厢形式 | 两厢 |
| 车门数 (门) | 5 | 载客数(人) | 4 |
| 保险公里数 (km) | 60000 | 保修年限(月) | 24 |
| 发动机 | 直列3缸 | 发动机排气量 (cc) | 796 |
| 最大功率 (kw∕rpm) | 26.5/5500 | 发动机压缩比 | 9.4:1 |
| 扭矩 (Nm∕rpm) | 60.5/3000-4000 | 变速器形式 | 手动 |
| 排档及位置 | 4档地排 | 驱动方式 | 前置前驱 |
| 气门总数(气门) | 6 | 制动器类型 |
前:盘式 后:鼓式 |
| 缸径×行程 | 68.5×72 | 冷却系统 | 水冷 |
| 动力助力转向 | 无 | 燃油供给方式 | 多点电喷 |
| 燃料标号 | 90#汽油 |
高速公路耗油量 (L∕100km) |
4 |
|
城市耗油量 (L∕100km) |
N/A | 最高时速 (km∕h) | 120 |
| 百公里加速时间 (s) | 37 |
| 长∕宽∕高 (mm) | 3200*1405*1440 | 整备质量 (kg) | 670 |
| 满载质量 (kg) | 970 | 车厢形式 | 两厢 |
| 车门数 (门) | 5 | 载客数(人) | 4 |
| 后备箱容积 (L) | 500 | 后排座椅放倒后容积(L) | 500 |
| 油箱容积(L) | 30 | 轴距 (mm) | 2175 |
| 最小转向半径 (m) | 4.8 | 前轮距∕后轮距 (mm) | 1215∕1200 |
| 最小离地间隙 (mm) | 150 | 风阻系数 | 0.29 |
| 轮胎规格 |
前轮:145/70-R12 后轮:145/70-R12 |
轮毂材料 | 钢 |
| 悬挂系统 |
前悬挂:麦克弗逊式 后悬挂:整体桥非独立悬架 |