| CR-V | 指导价: 19.78-25.28 万元 | ||
SUV
国产
共有
6 款车型
|
|
||
| 驱动: 四轮驱动 前置前驱 油耗: 8.6升/百公里 - 9.9升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR-V 两驱版自动档 | 2008款 | 自动 | 两厢 | 1997cc | 19.78万元 | 19.78万元 |
|
| CR-V 经典版手动档 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 1997cc | 20.78万元 | 20.78万元 |
|
| CR-V 经典版自动档 | 2007款 | 自动 | 两厢 | 1997cc | 21.78万元 | 21.78万元 |
|
| CR-V 豪华版手动档 | 2007款 | 手动 | 两厢 | 2354cc | 23.18万元 | 23.18万元 |
|
| CR-V 豪华版自动档 | 2007款 | 自动 | 两厢 | 2354cc | 23.98万元 | 23.98万元 |
|
| CR-V 尊贵版自动档 | 2007款 | 自动 | 两厢 | 2354cc | 25.28万元 | 25.28万元 |
|
| 思迪 City | 指导价: 9.38-12.48 万元 | ||
中型车
国产
共有
5 款车型
|
|
||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 5.0升/百公里 - 5.2升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 思迪 1.3L 手动标准版 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1339cc | 9.38万元 | 8.58万元 |
|
| 思迪 1.5L 手动标准版 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1497cc | 9.98万元 | 9.08万元 |
|
| 思迪 1.5L 手动舒适版 | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1497cc | 10.48万元 | 9.68万元 |
|
| 思迪 1.5L 自动舒适版 | 2008款 | 自动 | 三厢 |