| F3 | 指导价: 5.98-9.58 万元 | ||
中型车
国产
共有
9 款车型
|
|
||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 4.7升/百公里 - 6.2升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F3 白金版实用型 | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1488cc | 5.98万元 | 5.98万元 |
|
| F3 白金版驾驭型 | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1488cc | 6.08万元 | 6.08万元 |
|
| F3 1.6L G-i 经济型 | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1584cc | 6.68万元 | 6.68万元 |
|
| F3 白金版豪华型 | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1488cc | 7.08万元 | 7.08万元 |
|
| F3 1.6L GL-i 舒适型 | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1584cc | 7.28万元 | 7.78万元 |
|
| F3 1.6L GLX-i 尊贵型 | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1584cc | 8.08万元 | 8.08万元 |
|
| F3 1.6L GLX-i NAVI 旗 | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1584cc | 8.98万元 | 8.98万元 |
|
| F3 1.8L GLX-i 尊贵型 | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1800cc | 9.58万元 | 9.58万元 |
|
| F3 1.8L GLX-i NAVI 旗 | 2007款 | 手动 | 三厢 | 1800cc | 9.58万元 | 9.58万元 |
|
| F6 | 指导价: 8.98-15.98 万元 | ||
中型车
国产
共有
4 款车型
|
|
||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 6.6升/百公里 - 6.9升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F6 2.0L舒适型GL-i | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1991cc | 8.98万元 | 8.98万元 |
|
| F6 2.0L豪华型GLX-i | 2008款 | 手动 | 三厢 | 1991cc | 10.08万元 | 10.08万元 |
|
| F6 2.4L尊贵型GS-i | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 2378cc | 12.68万元 | 12.68万元 |
|
| F6 2.4L旗舰型GS-i NAV | 2008款 | 手自一体 | 三厢 | 2378cc | 15.98万元 | 15.98万元 |
|
| 续写辉煌 试驾比亚迪F6 |
