| 福美来2代 Family II | 指导价: 8.18-11.18 万元 | ||
中型车
国产
共有
9 款车型
|
|
||
| 驱动: 前置前驱 油耗: 5.5升/百公里 | |||
| 车型 | 款式年代 | 变速器 | 厢数 | 排量 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 预订 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福美来2代 5MT 手动普通 GX1.6 | 2006款 | 手动 | 三厢 | 1598cc | 8.18万元 | 8.18万元 |
|
| 福美来2代 5MT 手动舒适 GLX 1 | 2006款 | 手动 | 三厢 | 1598cc | 8.48万元 | 8.48万元 |
|
| 福美来2代 5MT 手动标准 GL1.6 | 2006款 | 手动 | 三厢 | 1598cc | 8.48万元 | 8.48万元 |
|
| 福美来2代 5MT 手动天窗 GLS-1 | 2006款 | 手动 | 三厢 | 1598cc | 9.48万元 | 9.48万元 |
|
| 福美来2代 5MT 手动豪华 GLS 1 | 2006款 | 手动 | 三厢 | 1598cc | 9.58万元 | 9.58万元 |
|
| 福美来2代 4EAT 自动舒适DX 1. | 2006款 | 自动 | 三厢 | 1598cc | 9.98万元 | 9.98万元 |
|
| 福美来2代 ECVT 自动标准 STD | 2006款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 1598cc | 10.18万元 | 10.18万元 |
|
| 福美来2代 4EAT 自动天窗SDX-1 | 2006款 | 自动 | 三厢 | 1598cc | 10.68万元 | 10.68万元 |
|
| 福美来2代 ECVT 自动豪华 SDX1 | 2006款 | 无级变速器(CVT) | 三厢 | 1598cc | 11.18万元 | 11.18万元 |
|
| 狂于形而敛于心 试驾海马3 |