
| 基本信息: | 5门 两厢 微型车 |
| 厂 商: | 吉利汽车 |
| 发 动 机: | 直列4缸 1342 |
| 功 率: | 63/6000 kw/rpm |
| 油 耗: | |
| 环保标准: | 国IV 有OBD |

| 厂商 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 产地 | 国产 |
| 发动机 | 直列4缸 | 发动机排气量 (cc) | 1342 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 长∕宽∕高 (mm) | 3598*1630*1465 |
| 整备质量 (kg) | 985 | 环保标准 |
国IV OBD:有 |
| 车体结构 | 承载式 | 车厢形式 | 两厢 |
| 车门数 (门) | 5 | 载客数(人) | 5 |
| 发动机 | 直列4缸 | 发动机排气量 (cc) | 1342 |
| 最大功率 (kw∕rpm) | 63/6000 | 发动机压缩比 | 9.3:1 |
| 扭矩 (Nm∕rpm) | 110/5200 | 驱动方式 | 前置前驱 |
| 气门总数(气门) | 16 | 缸径×行程 | 78.7×69 |
| 冷却系统 | 水冷 | 燃油供给方式 | 多点电喷 |
| 燃料标号 | 93#汽油 | 长∕宽∕高 (mm) | 3598*1630*1465 |
| 整备质量 (kg) | 985 | 满载质量 (kg) | 1360 |
| 车厢形式 | 两厢 | 车门数 (门) | 5 |
| 载客数(人) | 5 | 后备箱容积 (L) | 205 |
| 后排座椅放倒后容积(L) | 205 | 油箱容积(L) | 35 |
| 轴距 (mm) | 2345 | 最小转向半径 (m) | 4.5 |
| 前轮距∕后轮距 (mm) | 1422∕1413 | 最小离地间隙 (mm) | 123 |
| 轮胎规格 |
前轮:165/60 R14 后轮:165/60 R14 |
收音机 | 标配 |
| 仪表板显示形式 | 数字/模拟 | 空调类型 | 手动控制 |
| 茶杯架 | 标配 | 后视镜折叠功能 | 标配 |
| 前雾灯 | 标配 | 前照灯类型 | 卤素 |